Mapas Especiais: mudanças entre as edições

De Grimopedia
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 39: Linha 39:
| 1350 || Zenorc || 54 || Sombrio || Humanoide
| 1350 || Zenorc || 54 || Sombrio || Humanoide
|-
|-
| 1350 || Grove || 55 || ETerra || Bruto
| 1350 || Grove || 55 || Terra || Bruto
|-
|-
| 30 || Grove Fugaz || 55 || Terra || Bruto
| 30 || Grove Fugaz || 55 || Terra || Bruto
Linha 50: Linha 50:
|-
|-
| rowspan=6| [[Arquivo:moc_fild14.png|link=|center]]
| rowspan=6| [[Arquivo:moc_fild14.png|link=|center]]
| 400 || Deviruchi || 93 || Sombrio || Demônio
| 800 || Deviruchi || 93 || Sombrio || Demônio
|-
|-
| 400 || Injustiçado || 95 || Sombrio || Morto-Vivo
| 800 || Injustiçado || 95 || Sombrio || Morto-Vivo
|-
|-
| 60 || Ninfa Perversa || 97 || Sombrio || Demônio
| 120 || Ninfa Perversa || 97 || Sombrio || Demônio
|-
|-
| 200 || Mascarado || 103 || Terra || Demônio
| 400 || Mascarado || 103 || Terra || Demônio
|-
|-
| 200 || Sacerdote Maldito || 98 || Maldito || Demônio
| 400 || Sacerdote Maldito || 98 || Maldito || Demônio
|-
|-
| 100 || Sacerdote Maldito Feroz || 98 || Maldito || Demônio
| 200 || Sacerdote Maldito Feroz || 98 || Maldito || Demônio
|-
|-
! colspan=6 | Sala 3
! colspan=6 | Sala 3
Linha 69: Linha 69:
|-
|-
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild15.png|link=|center]]
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild15.png|link=|center]]
| 300 || Zumbi Mestre || 119 || Maldito || Morto-Vivo
| 600 || Zumbi Mestre || 119 || Maldito || Morto-Vivo
|-
|-
| 200 || Zumbi Mestre Alfa || 119 || Maldito || Morto-Vivo
| 400 || Zumbi Mestre Alfa || 119 || Maldito || Morto-Vivo
|-
|-
| 550 || Múmia Anciã || 114 || Maldito || Morto-Vivo
| 1100 || Múmia Anciã || 114 || Maldito || Morto-Vivo
|-
|-
| 200 || Remover Alfa || 121 || Maldito || Morto-Vivo
| 400 || Remover Alfa || 121 || Maldito || Morto-Vivo
|-
|-
! colspan=6 | Sala 4
! colspan=6 | Sala 4
Linha 85: Linha 85:
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild05.png|link=|center]]
| rowspan=5| [[Arquivo:moc_fild05.png|link=|center]]
|-
|-
| 800 || Tatacho || 128 || Terra || Bruto
| 1600 || Tatacho || 128 || Terra || Bruto
|-
|-
| 600 || Ferus || 126 || Terra || Dragão
| 1200 || Ferus || 126 || Terra || Dragão
|-
|-
| 25 || Ferus Feroz || 126 || Terra || Dragão
| 50 || Ferus Feroz || 126 || Terra || Dragão
|-
|-
| 25 || Tatacho Brutal || 128 || Terra || Bruto
| 50 || Tatacho Brutal || 128 || Terra || Bruto
|-
|-
! colspan=6  | Sala 5
! colspan=6  | Sala 5
Linha 100: Linha 100:
|-
|-
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild04.png|link=|center]]
| rowspan=4| [[Arquivo:moc_fild04.png|link=|center]]
| 945 || Sacerdote Abissal || 141 || Maldito || Demônio
| 1890 || Sacerdote Abissal || 141 || Maldito || Demônio
|-
|-
| 150 || Esqueleto General Alfa || 139 || Maldito || Morto-Vivo
| 300 || Esqueleto General Alfa || 139 || Maldito || Morto-Vivo
|-
|-
| 150 || Ursinho Abominável || 148 || Maldito || Demônio
| 300 || Ursinho Abominável || 148 || Maldito || Demônio
|-
|-
| 5 || Árvore Maldita Decorada || 148 || Maldito || Demônio
| 10 || Árvore Maldita Decorada || 148 || Maldito || Demônio
|-
|-
! colspan=6 | Sala 6
! colspan=6 | Sala 6
Linha 115: Linha 115:
|-
|-
| rowspan=3| [[Arquivo:moc_fild06.png|link=|center]]
| rowspan=3| [[Arquivo:moc_fild06.png|link=|center]]
| 600 || Basilisco General || 148 || Terra || Bruto
| 1200 || Basilisco General || 148 || Terra || Bruto
|-
|-
| 600 || Basilisco Guerreiro || 140 || Terra || Bruto
| 1200 || Basilisco Guerreiro || 140 || Terra || Bruto
|-
|-
| 50 || Aranha Pomar || 150 || Terra || Inseto
| 100 || Aranha Pomar || 150 || Terra || Inseto
|-
|-
! colspan=6 | Sala 7
! colspan=6 | Sala 7
Linha 128: Linha 128:
|-
|-
| rowspan=3| [[Arquivo:new_2-3.png|120px|link=|center]]
| rowspan=3| [[Arquivo:new_2-3.png|120px|link=|center]]
| 300 || Neo Punk || 155 || Vento || Planta
| 600 || Neo Punk || 155 || Vento || Planta
|-
|-
| 300 || Robô Reparador || 155 || Vento || Planta
| 600 || Robô Reparador || 155 || Vento || Planta
|-
|-
| 10 || Elvira || 138 || Vento || Amorfo
| 20 || Elvira || 138 || Vento || Amorfo
|-
|-
! colspan=6 | Sala 8
! colspan=6 | Sala 8
Linha 141: Linha 141:
|-
|-
| rowspan=3| [[Arquivo:moc_fild10.png|center]]
| rowspan=3| [[Arquivo:moc_fild10.png|center]]
| 1.250 || Marquês Coruja || 170 || Neutro || Demônio
| 2500 || Marquês Coruja || 170 || Neutro || Demônio
|-
|-
| 40 || Visconde Coruja || 168 || Neutro || Demônio
| 80 || Visconde Coruja || 168 || Neutro || Demônio
|-
|-
| 40 || General Imortal || 160 || Maldito || Morto-Vivo
| 80 || General Imortal || 160 || Maldito || Morto-Vivo
|}
|}

Edição atual tal como às 02h30min de 17 de março de 2026

Mapas Especiais é um evento temporário!


Mapas Especiais é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo as vezes aos fim de semana, aproximadamente.

Para participar, basta adquirir o Ingresso dos Mapas Especiais através da Loja de ROPs durante o período do evento.

O evento consiste em 8 mapas repletos de monstros onde os jogadores poderão enfrentá-los.

  • Será necessário apenas um

Ingresso dos Mapas Especiais para acessar. Após a entrega, você não precisa comprar outro;

  • Não há perda de EXP nos mapas especiais ao morrer, nem alteração nos itens derrubados pelos monstros;
  • O personagem é automaticamente transportado para o ponto salvo ao morrer;
  • Não é possível gravar Portal;
  • Habilidades ou itens de teleporte não funcionam;
  • Os monstros não são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) pode ser aplicada aqui;
  • Práticas inconvenientes, como atrapalhar outros grupos, são punidas de acordo com as regras do jogo.
  • Você pode usar a ferramenta de Agência de Aventuras para procurar por grupos nos mapas especiais!

Informações

  1. Com o

Ingresso dos Mapas Especiais no inventário, fale com Nanaru (morocc 152, 272) para acessar.

  1. Myuh (morocc 152, 278) oferece os seguintes serviços:
    • Alugar o

Ingresso dos Mapas Especiais por 1 hora, pagando Moedas dos Exploradores.

    • Alugar o

Disfarce por 1 hora ao custo de 1 MiauMiau.

    • Receber efeitos especiais, como o Diário de Aventura por

Moedas dos Exploradores.

Salas

Sala 1 - Homunculus
Evoluir sem penalidade: Níveis 40 a 58
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
900 Orc Esqueleto 53 Maldito Morto-Vivo
1350 Zenorc 54 Sombrio Humanoide
1350 Grove 55 Terra Bruto
30 Grove Fugaz 55 Terra Bruto
Sala 2
Evoluir sem penalidade: Níveis 88 a 98
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
800 Deviruchi 93 Sombrio Demônio
800 Injustiçado 95 Sombrio Morto-Vivo
120 Ninfa Perversa 97 Sombrio Demônio
400 Mascarado 103 Terra Demônio
400 Sacerdote Maldito 98 Maldito Demônio
200 Sacerdote Maldito Feroz 98 Maldito Demônio
Sala 3
Evoluir sem penalidade: Níveis 106 a 119
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
600 Zumbi Mestre 119 Maldito Morto-Vivo
400 Zumbi Mestre Alfa 119 Maldito Morto-Vivo
1100 Múmia Anciã 114 Maldito Morto-Vivo
400 Remover Alfa 121 Maldito Morto-Vivo
Sala 4
Evoluir sem penalidade: Níveis 113 a 131
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
1600 Tatacho 128 Terra Bruto
1200 Ferus 126 Terra Dragão
50 Ferus Feroz 126 Terra Dragão
50 Tatacho Brutal 128 Terra Bruto
Sala 5
Evoluir sem penalidade: Níveis 133 a 144
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
1890 Sacerdote Abissal 141 Maldito Demônio
300 Esqueleto General Alfa 139 Maldito Morto-Vivo
300 Ursinho Abominável 148 Maldito Demônio
10 Árvore Maldita Decorada 148 Maldito Demônio
Sala 6
Evoluir sem penalidade: Níveis 135 a 145
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
1200 Basilisco General 148 Terra Bruto
1200 Basilisco Guerreiro 140 Terra Bruto
100 Aranha Pomar 150 Terra Inseto
Sala 7
Evoluir sem penalidade: Níveis 140 a 160
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
600 Neo Punk 155 Vento Planta
600 Robô Reparador 155 Vento Planta
20 Elvira 138 Vento Amorfo
Sala 8
Evoluir sem penalidade: Níveis 155 a 175
Mapa Qtd. Monstros Nível Propriedade Raça
2500 Marquês Coruja 170 Neutro Demônio
80 Visconde Coruja 168 Neutro Demônio
80 General Imortal 160 Maldito Morto-Vivo