Pontos de MVP
Funcionamento
Os Pontos MVP são ganhos ao derrotar MVPs específicos e podem ser trocados por itens na Loja de Pontos MVP.
Pontos:
| 1 Ponto - MVP Comuns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Osiris | 1 | ||||
| Bafomé | 1 | ||||
| Doppelganger | 1 | ||||
| Abelha-Rainha | 1 | ||||
| Besouro-Ladrão Dourado | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Drake | 1 | ||||
| Eddga | 1 | ||||
| Maya | 1 | ||||
| Flor do Luar | 1 | ||||
| Faraó | 1 | ||||
| Phreeoni | 1 | ||||
| Orc Lord | 1 | ||||
| Cavaleiro Da Tempestade | 1 | ||||
| Hatii | 1 | ||||
| Senhor das Trevas | 1 | ||||
| General Tartaruga | 1 | ||||
| Senhor dos Mortos | 1 | ||||
| Drácula | 1 | ||||
| Serpente Suprema | 1 | ||||
| Samurai Encarnado | 1 | ||||
| Amon-Ra | 1 | ||||
| Tao Gunka | 1 | ||||
| RSX-0806 | 1 | ||||
| Lady Branca | 1 | ||||
| Lorde Cavaleiro Seyren | 1 | ||||
| Algoz Eremes | 1 | ||||
| Ferreiro Branco Howard | 1 | ||||
| Sumo Sacerdote Margar. | 1 | ||||
| Atirador de Elite Cecil | 1 | ||||
| Arquimago Kathryne | 1 | ||||
| Egnigem Cenia | 1 | ||||
| Vesper | 1 | ||||
| Lady Tanee | 1 | ||||
| Memória de Thanatos | 1 | ||||
| Detardeurus | 1 | ||||
| Kiel D-01 | 1 | ||||
| Valquíria Randgris | 1 | ||||
| Pesar Noturno | 1 | ||||
| Ktullanux | 1 | ||||
| Atroce | 1 | ||||
| Ifrit | 1 | ||||
| Bispo Decadente | 1 | ||||
| Belzebu | 1 | ||||
| Gorynych | 1 | ||||
| Morocc Ferido | 1 | ||||
| Kublin | 1 | ||||
| Sombra de Nidhoggur | 1 | ||||
| Boitata | 1 | ||||
| Rainha Scaraba | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Dragão Perdido | 1 | ||||
| Leak | 1 | ||||
| Rainha Scaraba Dourada | 1 | ||||
| Kraken | 1 | ||||
| Estuda. Furiosa Pyuriel | 1 | ||||
| Gioia | 1 | ||||
| General Daehyun | 1 | ||||
| Guardião Sombrio Kades | 1 | ||||
| Buwaya | 1 | ||||
| Drácula da Fúria | 1 | ||||
| 3 Pontos - MVP Especiais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Lilith, do Inferno | 3 | ||||
| Amon, Deus do Sol | 3 | ||||
Lojas de Pontos MVP
imagem do npc Localização:
Loja de Equipamentos
| Item | Custo (Pontos MVP) |
|---|---|
|
Item 15052 || 2 | |
|
Item 5490 || 5 | |
|
Item 5363 || 5 | |
|
Item 22228 || 20 | |
|
Item 19498 || 20 | |
|
Item 18574 || 20 | |
|
Item 2177 || 20 | |
|
Item 32258 || 25 | |
|
Item 28565 || 25 | |
|
Item 19436 || 30 | |
|
Item 19285 || 35 | |
|
Item 28531 || 45 | |
|
Item 460046 || 50 | |
|
Item 460079 || 50 | |
|
Item 19380 || 50 |
:contentReference[oaicite:13]{index=13}
Loja de Visuais
| Item | Custo (Pontos MVP) |
|---|---|
|
Item 31325 || 10 | |
|
Item 31331 || 10 | |
|
Item 31332 || 10 | |
|
Item 20432 || 10 | |
|
Item 31205 || 10 | |
|
Item 20268 || 10 | |
|
Item 20167 || 10 | |
|
Item 20175 || 10 | |
|
Item 20393 || 10 | |
|
Item 15847 || 10 | |
|
Item 15889 || 10 | |
|
Item 19546 || 10 | |
|
Item 19587 || 10 |
:contentReference[oaicite:14]{index=14}
Ranking MVP
Além dos Pontos MVP, você também ganha 1 ponto de ranking a cada MVP derrotado. E se o seu personagem estiver entre os 3 maiores matadores de chefes, ele aparece em Prontera.