Refinaria
Refinar significa adicionar mais ATQ e ATQM nas armas e mais DEF nos equipamentos. Uma arma ou equipamento pode ser refinado até 20 vezes, porém, o processo envolve chances de falha e perda total do item e seus materiais.
- As refinarias estão indicadas com uma bigorna Arquivo:Map bigorna.png.
- Existem chances de falha e perda total do item.
- Refinos acima do +10: Em caso de falha, você perderá 3 refinos. Além disso, há 20% de chance de perda completa do item.
- Equipamentos Sombrios: Refinam até +10. Manoplas seguem requisitos de armas nível 4; acessórios são refináveis. A
Bênção do Ferreiro não funciona com eles.
- Itens "Indestrutíveis em Batalha" ainda serão destruídos em falhas de refino.
| Item | Seguro | Minério | Obtenção | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Armas nv. 1 | +7 | 1x
Fracon || 200z via NPC || 50z | ||
| Armas nv. 2 | +6 | 1x
Emveretarcon || 1.000z via NPC || 200z | ||
| Armas nv. 3 | +5 | 1x | ||
| Armas nv. 4 | +4 | 1x | ||
| Equipamentos | +4 | 1x | ||
| Armas +10+ | - | 1x
Bradium || 3x Oridecon + 50k || 100.000z | ||
| Equip. +10+ | - | 1x
Carnium || 3x Elunium + 50k || 100.000z |
| Minério | Efeito |
|---|---|
|
Elunium Enriquecido || Chances de sucesso aumentadas até +9. | |
|
Elunium Perfeito || Protege Equipamentos +7~+9 (reduz 1 nível ao invés de destruir). | |
|
Carnium Perfeito || Protege Equipamentos +10+ (reduz 1 nível ao invés de 3). | |
|
Oridecon Enriquecido || Chances de sucesso aumentadas até +9. | |
|
Oridecon Perfeito || Protege Armas +7~+9 (reduz 1 nível ao invés de destruir). | |
|
Bradium Perfeito || Protege Armas +10+ (reduz 1 nível ao invés de 3). | |
|
Bênção do Ferreiro || Proteção total (+7 a +13). Não funciona em Sombrios. | |
|
Pergaminho de refino || Refino direto. Levar ao Mestre do Refino . |
Bônus por refino
Cada refino fornece um bônus acumulativo para o item refinado.
E se o refinamento da arma ou armadura ultrapassar o limite de segurança (chamado de Over) esse bônus é aumentado consideravelmente.
Se o item for refinado acima de 15 vezes, haverá o bônus Adicional (Adic.).
Armas de ataque à distância não recebem bônus de ATQM nem o bônus de Over igual outras armas.
| Arma nv. 1 | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Base | Over | Adic. |
| +1 | 2 | - | - |
| +2 | 4 | - | - |
| +3 | 6 | - | - |
| +4 | 8 | - | - |
| +5 | 10 | - | - |
| +6 | 12 | - | - |
| +7 | 14 | - | - |
| +8 | 16 | 0~2 | - |
| +9 | 18 | 0~4 | - |
| +10 | 20 | 0~6 | - |
| +11 | 22 | 0~8 | - |
| +12 | 24 | 0~10 | - |
| +13 | 26 | 0~12 | - |
| +14 | 28 | 0~14 | - |
| +15 | 30 | 0~16 | - |
| +16 | 32 | 0~18 | 16 |
| +17 | 34 | 0~20 | 17 |
| +18 | 36 | 0~22 | 18 |
| +19 | 38 | 0~24 | 19 |
| +20 | 40 | 0~26 | 20 |
| Arma nv. 2 | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Base | Over | Adic. |
| +1 | 3 | - | - |
| +2 | 6 | - | - |
| +3 | 9 | - | - |
| +4 | 12 | - | - |
| +5 | 15 | - | - |
| +6 | 18 | - | - |
| +7 | 21 | 0~5 | - |
| +8 | 24 | 0~10 | - |
| +9 | 27 | 0~15 | - |
| +10 | 30 | 0~20 | - |
| +11 | 33 | 0~25 | - |
| +12 | 36 | 0~30 | - |
| +13 | 39 | 0~35 | - |
| +14 | 42 | 0~40 | - |
| +15 | 45 | 0~45 | - |
| +16 | 48 | 0~50 | 32 |
| +17 | 51 | 0~55 | 34 |
| +18 | 54 | 0~60 | 36 |
| +19 | 57 | 0~65 | 38 |
| +20 | 60 | 0~70 | 40 |
| Arma nv. 3 | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Base | Over | Adic. |
| +1 | 5 | - | - |
| +2 | 10 | - | - |
| +3 | 15 | - | - |
| +4 | 20 | - | - |
| +5 | 25 | - | - |
| +6 | 30 | 0~8 | - |
| +7 | 35 | 0~16 | - |
| +8 | 40 | 0~24 | - |
| +9 | 45 | 0~32 | - |
| +10 | 50 | 0~40 | - |
| +11 | 55 | 0~48 | - |
| +12 | 60 | 0~56 | - |
| +13 | 65 | 0~64 | - |
| +14 | 70 | 0~72 | - |
| +15 | 75 | 0~80 | - |
| +16 | 80 | 0~88 | 32 |
| +17 | 85 | 0~96 | 34 |
| +18 | 90 | 0~104 | 36 |
| +19 | 95 | 0~112 | 38 |
| +20 | 100 | 0~120 | 40 |
| Arma nv. 4 | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Base | Over | Adic. |
| +1 | 7 | - | - |
| +2 | 14 | - | - |
| +3 | 21 | - | - |
| +4 | 28 | - | - |
| +5 | 35 | 0~14 | - |
| +6 | 42 | 0~28 | - |
| +7 | 49 | 0~42 | - |
| +8 | 56 | 0~56 | - |
| +9 | 63 | 0~70 | - |
| +10 | 70 | 0~84 | - |
| +11 | 77 | 0~98 | - |
| +12 | 84 | 0~112 | - |
| +13 | 91 | 0~126 | - |
| +14 | 98 | 0~140 | - |
| +15 | 105 | 0~154 | - |
| +16 | 112 | 0~168 | 48 |
| +17 | 119 | 0~182 | 51 |
| +18 | 126 | 0~196 | 54 |
| +19 | 133 | 0~210 | 57 |
| +20 | 140 | 0~224 | 60 |
| Equipamentos em Geral | |
|---|---|
| Refino | DEF |
| +1 | 1 |
| +2 | 2 |
| +3 | 3 |
| +4 | 4 |
| +5 | 6 |
| +6 | 8 |
| +7 | 10 |
| +8 | 12 |
| +9 | 15 |
| +10 | 18 |
| +11 | 21 |
| +12 | 24 |
| +13 | 28 |
| +14 | 32 |
| +15 | 36 |
| +16 | 40 |
| +17 | 45 |
| +18 | 50 |
| +19 | 55 |
| +20 | 60 |
| Manoplas Sombrias | |
|---|---|
| Refino | ATQ/ATQM |
| +1 | 1 |
| +2 | 2 |
| +3 | 3 |
| +4 | 4 |
| +5 | 5 |
| +6 | 6 |
| +7 | 7 |
| +8 | 8 |
| +9 | 9 |
| +10 | 10 |
| Equipamentos Sombrios | |
|---|---|
| Refino | HP máx. |
| +1 | 10 |
| +2 | 20 |
| +3 | 30 |
| +4 | 40 |
| +5 | 50 |
| +6 | 60 |
| +7 | 70 |
| +8 | 80 |
| +9 | 90 |
| +10 | 100 |