Pontos de MVP

Funcionamento
Os Pontos MVP são ganhos ao derrotar MVPs específicos e podem ser trocados por itens na Loja de Pontos MVP.
Pontos:
| 1 Ponto - MVP Comuns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Osiris | 1 | ||||
| Bafomé | 1 | ||||
| Doppelganger | 1 | ||||
| Abelha-Rainha | 1 | ||||
| Besouro-Ladrão Dourado | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Drake | 1 | ||||
| Eddga | 1 | ||||
| Maya | 1 | ||||
| Flor do Luar | 1 | ||||
| Faraó | 1 | ||||
| Phreeoni | 1 | ||||
| Orc Lord | 1 | ||||
| Cavaleiro Da Tempestade | 1 | ||||
| Hatii | 1 | ||||
| Senhor das Trevas | 1 | ||||
| General Tartaruga | 1 | ||||
| Senhor dos Mortos | 1 | ||||
| Drácula | 1 | ||||
| Serpente Suprema | 1 | ||||
| Samurai Encarnado | 1 | ||||
| Amon-Ra | 1 | ||||
| Tao Gunka | 1 | ||||
| RSX-0806 | 1 | ||||
| Lady Branca | 1 | ||||
| Lorde Cavaleiro Seyren | 1 | ||||
| Algoz Eremes | 1 | ||||
| Ferreiro Branco Howard | 1 | ||||
| Sumo Sacerdote Margar. | 1 | ||||
| Atirador de Elite Cecil | 1 | ||||
| Arquimago Kathryne | 1 | ||||
| Egnigem Cenia | 1 | ||||
| Vesper | 1 | ||||
| Lady Tanee | 1 | ||||
| Memória de Thanatos | 1 | ||||
| Detardeurus | 1 | ||||
| Kiel D-01 | 1 | ||||
| Valquíria Randgris | 1 | ||||
| Pesar Noturno | 1 | ||||
| Ktullanux | 1 | ||||
| Atroce | 1 | ||||
| Ifrit | 1 | ||||
| Bispo Decadente | 1 | ||||
| Belzebu | 1 | ||||
| Gorynych | 1 | ||||
| Morocc Ferido | 1 | ||||
| Kublin | 1 | ||||
| Sombra de Nidhoggur | 1 | ||||
| Boitata | 1 | ||||
| Rainha Scaraba | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Dragão Perdido | 1 | ||||
| Leak | 1 | ||||
| Rainha Scaraba Dourada | 1 | ||||
| Kraken | 1 | ||||
| Estuda. Furiosa Pyuriel | 1 | ||||
| Gioia | 1 | ||||
| General Daehyun | 1 | ||||
| Guardião Sombrio Kades | 1 | ||||
| Buwaya | 1 | ||||
| Drácula da Fúria | 1 | ||||
| 3 Pontos - MVP Especiais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Lilith, do Inferno | 3 | ||||
| Amon, Deus do Sol | 3 | ||||
Lojas de Pontos MVP: Localização:
| Equipamentos | |
|---|---|
| Pontos | Item |
| 100 | |
| 700 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 50 | |
| 200 | |
| 250 | |
| Visuais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Item | ||||
| 10 | Coroa da Rainha Scaraba | ||||
| 10 | Bao-Bao da Donzela Verde | ||||
| 10 | Elmo Negro da Khalitzburg | ||||
| 10 | Elmo Da Khalitzburg | ||||
| 10 | Coroa do Chefe dos Orcs | ||||
| 10 | Família Eclipse Dorminhoca | ||||
| 10 | Fone De Ouvido De Deviruchi | ||||
| 10 | Fone de Ouvido de Diabolik | ||||
| 10 | Elmo do Guardião | ||||
| 10 | Boné Alado | ||||
| 10 | Chapéu De Boitata | ||||
| 10 | Disfarce De Valquíria | ||||
| 10 | Visual do Rei Poring | ||||
Conquista
Conquista Caçador Misterioso: Localização:
Você precisa conversar com o Caçador Misterioso para iniciar sua missão de Caçada a MVPs. Ao derrotar 1.000 MVPs, você receberá o título Aniquilador de Chefes e o visual Balão de MVPs.
| Recompensa | Benefício |
|---|---|
| Balão de MVP | Visual |
| Aniquilador de Chefes | +5% de dano em monstros Chefes |
Ranking MVP
Além dos Pontos MVP, você também ganha 1 ponto de ranking a cada MVP derrotado. E se o seu personagem estiver entre os 3 maiores matadores de chefes, ele aparece em Prontera.

