ROPs no MVP: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#f8fbff,#eef6ff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:30px 32px; margin:8px 0 26px; box-shadow:0 2px 12px rgba(64,86,214,.10);"> | <div style="background:linear-gradient(135deg,#f8fbff,#eef6ff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:30px 32px; margin:8px 0 26px; box-shadow:0 2px 12px rgba(64,86,214,.10);"> | ||
<div style="font-size:13px; font-weight:900; color:#334bd3; letter-spacing:1.8px; text-transform:uppercase; margin-bottom:6px;">✦ Recompensas de MVP</div> | <div style="font-size:13px; font-weight:900; color:#334bd3; letter-spacing:1.8px; text-transform:uppercase; margin-bottom:6px;">✦ Recompensas de MVP</div> | ||
<div style="font-size:34px; font-weight:900; color:#1f35b8; line-height:1.1; margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:34px; font-weight:900; color:#1f35b8; line-height:1.1; margin-bottom:10px;">Drops Especiais</div> | ||
<div style="font-size:15px; line-height:1.8; max-width:980px; color:#303b70;"> | <div style="font-size:15px; line-height:1.8; max-width:980px; color:#303b70;"> | ||
O sistema foi criado para valorizar novamente a disputa pelos '''Monstros MVPs'''. Além dos drops originais, os MVPs participantes podem conceder itens especiais utilizados na progressão do servidor. | O sistema foi criado para valorizar novamente a disputa pelos '''Monstros MVPs'''. Além dos drops originais, os MVPs participantes podem conceder itens especiais utilizados na progressão do servidor. | ||
Edição das 13h22min de 16 de julho de 2026
O sistema foi criado para valorizar novamente a disputa pelos Monstros MVPs. Além dos drops originais, os MVPs participantes podem conceder itens especiais utilizados na progressão do servidor.
COMO FUNCIONA
Ao derrotar um MVP participante, o jogador mantém acesso aos drops originais do monstro e também pode receber itens bônus. Alguns drops originais ainda podem ser utilizados na Ordem dos Exploradores em troca da Moeda do Explorador.
Dica: participar da disputa por MVPs com frequência é a melhor forma de acumular recompensas e acelerar sua progressão.
ITENS BÔNUS DOS MVPS
Cada item abaixo possui sua própria chance de obtenção. Por isso, diferentes recompensas podem ser concedidas simultaneamente na mesma derrota.
| Chance | Item |
|---|---|
| 70% | |
| 60% | |
| 40% | |
| 40% | |
| 2,5% | |
| 2,5% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% | |
| 0,8% |
MVPS PARTICIPANTES
Os MVPs abaixo participam do sistema e podem conceder os itens bônus apresentados nesta página.
Resumo: derrotar MVPs concede acesso aos drops originais do monstro, à possibilidade de itens especiais e ao uso de determinados materiais na Ordem dos Exploradores.