Miaubank: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffffff; margin:0; font-size:14px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#ffffff; margin:0; font-size:14px;" | ||
! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:55%;" | Licença | ! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:55%;" | Licença | ||
! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:20%; text-align:center;" | | ! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:20%; text-align:center;" | Custo | ||
! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:25%; text-align:right;" | Duração | ! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900; width:25%; text-align:right;" | Duração | ||
|- | |- | ||
| {{Item|46989|Licença MiauMiau Semanal}} | |||
| 8.000 Rops | |||
| | | 7 dias | ||
|- | |- | ||
| {{Item|46992|Licença MiauMiau Mensal}} | |||
| 25.000 Rops | |||
| | | 30 dias | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 66: | Linha 66: | ||
<div style="padding:4px 8px 0; font-size:15px; line-height:1.8; color:#26315f; margin-bottom:16px;"> | <div style="padding:4px 8px 0; font-size:15px; line-height:1.8; color:#26315f; margin-bottom:16px;"> | ||
Cada licença oferece uma recompensa inicial e uma quantidade fixa de pagamentos diários | Cada licença oferece uma recompensa inicial e uma quantidade fixa de pagamentos diários. | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:12px; margin-bottom:16px;"> | <div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:12px; margin-bottom:16px;"> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">No ato</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">12x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Por | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Por dia</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">3x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Total recebido</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">33x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Porcentagem de Ganho</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">44%</div></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:12px; margin-bottom:16px;"> | <div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(2,1fr); gap:12px; margin-bottom:16px;"> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">No ato</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">20x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Por | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Por dia</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">4x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Total recebido</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">140x</div></div> | ||
<div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;"> | <div style="background:#edf7ff; border:1px solid #d9eaff; border-radius:14px; padding:14px; text-align:center;"><div style="font-size:11px; color:#56618f; font-weight:900; text-transform:uppercase;">Porcentagem de Ganho</div><div style="font-size:22px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-top:4px;">96%</div></div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 14h30min de 13 de julho de 2026
O MiauBank é um sistema de investimento passivo ativado por licenças consumíveis. Ao utilizar uma licença, o personagem recebe uma recompensa inicial e passa a receber MiauMiau automaticamente pelo Correio (RODEX), mesmo estando offline. As licenças podem ser acumuladas, permitindo combinar vários rendimentos ao mesmo tempo.
As licenças são adquiridas na Loja de ROPs e ativadas diretamente pelo inventário. Não existe mais compra de título ou resgate diário por NPC. Ao utilizar o item, a licença é registrada no personagem e a recompensa inicial é enviada imediatamente pelo RODEX.
| Licença | Custo | Duração |
|---|---|---|
| 8.000 Rops | 7 dias | |
| 25.000 Rops | 30 dias |
Compre o item desejado na Loja de ROPs.
A licença será ativada no personagem atual.
A recompensa será enviada pelo RODEX.
O rendimento chega diariamente à meia-noite.
Cada licença oferece uma recompensa inicial e uma quantidade fixa de pagamentos diários.
O controlador do MiauBank processa todas as licenças ativas diariamente à meia-noite. Os valores de cada personagem são somados e enviados em uma única mensagem pelo Correio.
Servidor offline: caso o processamento de uma meia-noite não aconteça, o pagamento não é perdido. A licença mantém a quantidade de pagamentos restantes e apenas levará mais tempo no calendário para ser concluída.
Cada item utilizado registra uma licença separada. Isso permite manter duas ou mais licenças semanais, mensais ou uma combinação entre os dois planos.
| Licenças ativas | Rendimento |
|---|---|
| 2 Licenças Semanais | 6x |
| 1 Licença Mensal | 4x |
| Total diário | 10x |
Não. Os pagamentos são enviados pelo RODEX mesmo com o personagem offline.
Não. Não existe resgate manual no sistema novo.
Sim. Todas as licenças ficam ativas separadamente e seus rendimentos são somados.
Não. Ela também é enviada pelo Correio (RODEX).
Não. O sistema novo não possui bônus da Bênção de Odin.
Não. A licença é registrada no personagem que utilizou o item.
Não. O pagamento apenas será adiado, pois a quantidade restante não é consumida sem o processamento.
Após todos os pagamentos previstos serem processados.