Evento de Caca: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 648: | Linha 648: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- BROAS ENCANTADAS --> | <!-- BROAS ENCANTADAS - LISTA DE ENCANTOS --> | ||
<div style="background:# | <div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:18px; padding:34px 22px 22px; margin-bottom:25px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.08); position:relative;"> | ||
<div style="position:absolute; top:-14px; left:18px; display:inline-block; background:linear-gradient(180deg,#4f63e6,#3b4fd3); color:#FFD23C; padding:6px 16px; border-radius:999px; font-size:14px; font-weight:900; letter-spacing:.5px; text-shadow:-1px -1px 0 #1d1d1d,1px -1px 0 #1d1d1d,-1px 1px 0 #1d1d1d,1px 1px 0 #1d1d1d; box-shadow:0 3px 8px rgba(59,79,211,.18); text-transform:uppercase;"> | <div style="position:absolute; top:-14px; left:18px; display:inline-block; background:linear-gradient(180deg,#4f63e6,#3b4fd3); color:#FFD23C; padding:6px 16px; border-radius:999px; font-size:14px; font-weight:900; letter-spacing:.5px; text-shadow:-1px -1px 0 #1d1d1d,1px -1px 0 #1d1d1d,-1px 1px 0 #1d1d1d,1px 1px 0 #1d1d1d; box-shadow:0 3px 8px rgba(59,79,211,.18); text-transform:uppercase;"> | ||
BROAS ENCANTADAS | |||
</div> | </div> | ||
<div style="padding-top:8px;"> | <div style="padding-top:8px; line-height:1.8;"> | ||
* As '''Broas Encantadas''' são encantamentos progressivos exclusivos para '''acessórios'''. | * As '''Broas Encantadas''' são encantamentos progressivos exclusivos para '''acessórios'''. | ||
* | * Cada Broa possui evolução de '''N1 até N5'''. | ||
* A Broa mantém o mesmo tipo ao evoluir, mudando apenas o nível e os atributos. | |||
* | |||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="margin-bottom:14px; margin-top:18px; background:#f8fbff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:14px; padding:13px 18px; font-weight:900; color:#1f35b8; text-align:center; font-size:16px;"> | ||
ACESSÓRIOS (31 broas) | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin-top:16px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff;" | |||
{{ | ! style="background:#dff1ff; text-align:center; width:20%;" | Nível 1 | ||
</ | ! style="background:#dff1ff; text-align:center; width:20%;" | Nível 2 | ||
! style="background:#dff1ff; text-align:center; width:20%;" | Nível 3 | |||
</ | ! style="background:#dff1ff; text-align:center; width:20%;" | Nível 4 | ||
! style="background:#dff1ff; text-align:center; width:20%;" | Nível 5 | |||
{| | |- | ||
| {{Item|46805|Broa de Fubá [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +1%<br>ATQ/ATQM +8</span> | |||
| {{Item|46806|Broa de Fubá [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +14</span> | |||
| {{Item|46807|Broa de Fubá [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +3%<br>ATQ/ATQM +21</span> | |||
| {{Item|46808|Broa de Fubá [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +4%<br>ATQ/ATQM +30</span> | |||
| {{Item|46809|Broa de Fubá [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +5%<br>ATQ/ATQM +42</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46810|Broa de Milho [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +8<br>Pós-Conjuração -2%</span> | |||
| {{Item|46811|Broa de Milho [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +14<br>Pós-Conjuração -3%</span> | |||
| {{Item|46812|Broa de Milho [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +21<br>Pós-Conjuração -6%</span> | |||
| {{Item|46813|Broa de Milho [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +30<br>Pós-Conjuração -7%</span> | |||
| {{Item|46814|Broa de Milho [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +42<br>Pós-Conjuração -10%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46815|Broa de Milho Picante [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +6<br>Dano Físico +1%<br>ATQ/ATQM +6</span> | |||
| {{Item|46816|Broa de Milho Picante [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +9<br>Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +12</span> | |||
| {{Item|46817|Broa de Milho Picante [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +12<br>Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +17</span> | |||
| {{Item|46818|Broa de Milho Picante [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +14<br>Dano Físico +3%<br>ATQ/ATQM +25</span> | |||
| {{Item|46819|Broa de Milho Picante [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +17<br>Dano Físico +4%<br>ATQ/ATQM +34</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46820|Broa de Queijo [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>Dano Físico +1%</span> | |||
| {{Item|46821|Broa de Queijo [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>Dano Físico +2%</span> | |||
| {{Item|46822|Broa de Queijo [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>Dano Físico +3%</span> | |||
| {{Item|46823|Broa de Queijo [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>Dano Físico +3%</span> | |||
| {{Item|46824|Broa de Queijo [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -8%<br>Dano Físico +4%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46825|Broa de Requeijão [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +6<br>Dano Físico +1%<br>Pós-Conjuração -1%</span> | |||
| {{Item|46826|Broa de Requeijão [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +9<br>Dano Físico +2%<br>Pós-Conjuração -3%</span> | |||
| {{Item|46827|Broa de Requeijão [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +12<br>Dano Físico +2%<br>Pós-Conjuração -5%</span> | |||
| {{Item|46828|Broa de Requeijão [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +14<br>Dano Físico +3%<br>Pós-Conjuração -6%</span> | |||
| {{Item|46829|Broa de Requeijão [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +17<br>Dano Físico +4%<br>Pós-Conjuração -8%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46830|Broa de Mel [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +6<br>ATQ/ATQM +6<br>Conjuração Variável +0%</span> | |||
| {{Item|46831|Broa de Mel [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +9<br>ATQ/ATQM +12<br>Conjuração Variável -2%</span> | |||
| {{Item|46832|Broa de Mel [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +12<br>ATQ/ATQM +17<br>Conjuração Variável -4%</span> | |||
| {{Item|46833|Broa de Mel [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +14<br>ATQ/ATQM +25<br>Conjuração Variável -5%</span> | |||
| {{Item|46834|Broa de Mel [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +17<br>ATQ/ATQM +34<br>Conjuração Variável -6%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46835|Broa de Rapadura [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>Precisão +8</span> | |||
| {{Item|46836|Broa de Rapadura [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>Precisão +11</span> | |||
| {{Item|46837|Broa de Rapadura [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>Precisão +14</span> | |||
| {{Item|46838|Broa de Rapadura [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>Precisão +18</span> | |||
| {{Item|46839|Broa de Rapadura [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -8%<br>Precisão +21</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46840|Broa de Canela [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +8<br>Conjuração Variável +0%</span> | |||
| {{Item|46841|Broa de Canela [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +14<br>Conjuração Variável -2%</span> | |||
| {{Item|46842|Broa de Canela [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +21<br>Conjuração Variável -5%</span> | |||
| {{Item|46843|Broa de Canela [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +30<br>Conjuração Variável -6%</span> | |||
| {{Item|46844|Broa de Canela [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +42<br>Conjuração Variável -8%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46845|Broa de Erva-Doce [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +6<br>Conjuração Variável +0%<br>Dano Físico +1%</span> | |||
| {{Item|46846|Broa de Erva-Doce [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +12<br>Conjuração Variável -2%<br>Dano Físico +2%</span> | |||
| {{Item|46847|Broa de Erva-Doce [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +17<br>Conjuração Variável -4%<br>Dano Físico +2%</span> | |||
| {{Item|46848|Broa de Erva-Doce [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +25<br>Conjuração Variável -5%<br>Dano Físico +3%</span> | |||
| {{Item|46849|Broa de Erva-Doce [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +34<br>Conjuração Variável -6%<br>Dano Físico +4%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46850|Broa de Coco [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +1%<br>Conjuração Variável +0%<br>Pós-Conjuração -1%</span> | |||
| {{Item|46851|Broa de Coco [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +2%<br>Conjuração Variável -2%<br>Pós-Conjuração -3%</span> | |||
| {{Item|46852|Broa de Coco [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +3%<br>Conjuração Variável -4%<br>Pós-Conjuração -5%</span> | |||
| {{Item|46853|Broa de Coco [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +4%<br>Conjuração Variável -5%<br>Pós-Conjuração -6%</span> | |||
| {{Item|46854|Broa de Coco [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +5%<br>Conjuração Variável -6%<br>Pós-Conjuração -8%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46855|Broa de Goiabada [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +1%<br>ATQ/ATQM +6<br>Precisão +6</span> | |||
| {{Item|46856|Broa de Goiabada [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +12<br>Precisão +9</span> | |||
| {{Item|46857|Broa de Goiabada [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +3%<br>ATQ/ATQM +17<br>Precisão +12</span> | |||
| {{Item|46858|Broa de Goiabada [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +4%<br>ATQ/ATQM +25<br>Precisão +14</span> | |||
| {{Item|46859|Broa de Goiabada [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +5%<br>ATQ/ATQM +34<br>Precisão +17</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46860|Broa de Banana [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>Pós-Conjuração -1%<br>ATQ/ATQM +6</span> | |||
| {{Item|46861|Broa de Banana [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>Pós-Conjuração -3%<br>ATQ/ATQM +12</span> | |||
| {{Item|46862|Broa de Banana [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -4%<br>Pós-Conjuração -5%<br>ATQ/ATQM +17</span> | |||
| {{Item|46863|Broa de Banana [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>Pós-Conjuração -6%<br>ATQ/ATQM +25</span> | |||
| {{Item|46864|Broa de Banana [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>Pós-Conjuração -8%<br>ATQ/ATQM +34</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46865|Broa de Abóbora [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -1%<br>Precisão +6<br>ATQ/ATQM +6</span> | |||
| {{Item|46866|Broa de Abóbora [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -3%<br>Precisão +9<br>ATQ/ATQM +12</span> | |||
| {{Item|46867|Broa de Abóbora [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -5%<br>Precisão +12<br>ATQ/ATQM +17</span> | |||
| {{Item|46868|Broa de Abóbora [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -6%<br>Precisão +14<br>ATQ/ATQM +25</span> | |||
| {{Item|46869|Broa de Abóbora [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -8%<br>Precisão +17<br>ATQ/ATQM +34</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46870|Broa de Amendoim [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +1%<br>Precisão +6<br>Conjuração Variável +0%</span> | |||
| {{Item|46871|Broa de Amendoim [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +2%<br>Precisão +9<br>Conjuração Variável -2%</span> | |||
| {{Item|46872|Broa de Amendoim [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +3%<br>Precisão +12<br>Conjuração Variável -4%</span> | |||
| {{Item|46873|Broa de Amendoim [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +4%<br>Precisão +14<br>Conjuração Variável -5%</span> | |||
| {{Item|46874|Broa de Amendoim [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Dano Físico +5%<br>Precisão +17<br>Conjuração Variável -6%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46875|Broa de Paçoca [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +10</span> | |||
| {{Item|46876|Broa de Paçoca [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +18</span> | |||
| {{Item|46877|Broa de Paçoca [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +26</span> | |||
| {{Item|46878|Broa de Paçoca [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +38</span> | |||
| {{Item|46879|Broa de Paçoca [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +52</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46880|Broa de Castanha [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +8<br>Precisão +8</span> | |||
| {{Item|46881|Broa de Castanha [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +14<br>Precisão +11</span> | |||
| {{Item|46882|Broa de Castanha [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +21<br>Precisão +14</span> | |||
| {{Item|46883|Broa de Castanha [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +30<br>Precisão +18</span> | |||
| {{Item|46884|Broa de Castanha [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +42<br>Precisão +21</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46885|Broa de Nozes [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%</span> | |||
| {{Item|46886|Broa de Nozes [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -3%</span> | |||
| {{Item|46887|Broa de Nozes [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%</span> | |||
| {{Item|46888|Broa de Nozes [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -8%</span> | |||
| {{Item|46889|Broa de Nozes [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -10%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46890|Broa de Chocolate [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -2%<br>ATQ/ATQM +8</span> | |||
| {{Item|46891|Broa de Chocolate [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -3%<br>ATQ/ATQM +14</span> | |||
| {{Item|46892|Broa de Chocolate [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -6%<br>ATQ/ATQM +21</span> | |||
| {{Item|46893|Broa de Chocolate [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -7%<br>ATQ/ATQM +30</span> | |||
| {{Item|46894|Broa de Chocolate [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Pós-Conjuração -10%<br>ATQ/ATQM +42</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46895|Broa de Doce de Leite [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +6<br>Conjuração Variável +0%<br>Precisão +6</span> | |||
| {{Item|46896|Broa de Doce de Leite [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +12<br>Conjuração Variável -2%<br>Precisão +9</span> | |||
| {{Item|46897|Broa de Doce de Leite [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +17<br>Conjuração Variável -4%<br>Precisão +12</span> | |||
| {{Item|46898|Broa de Doce de Leite [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +25<br>Conjuração Variável -5%<br>Precisão +14</span> | |||
| {{Item|46899|Broa de Doce de Leite [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +34<br>Conjuração Variável -6%<br>Precisão +17</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46900|Broa de Baunilha [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +6<br>Conjuração Variável +0%<br>Pós-Conjuração -1%</span> | |||
| {{Item|46901|Broa de Baunilha [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +9<br>Conjuração Variável -2%<br>Pós-Conjuração -3%</span> | |||
| {{Item|46902|Broa de Baunilha [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +12<br>Conjuração Variável -4%<br>Pós-Conjuração -5%</span> | |||
| {{Item|46903|Broa de Baunilha [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +14<br>Conjuração Variável -5%<br>Pós-Conjuração -6%</span> | |||
| {{Item|46904|Broa de Baunilha [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão +17<br>Conjuração Variável -6%<br>Pós-Conjuração -8%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46905|Broa de Café [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>ATQ/ATQM +8</span> | |||
| {{Item|46906|Broa de Café [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>ATQ/ATQM +14</span> | |||
| {{Item|46907|Broa de Café [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>ATQ/ATQM +21</span> | |||
| {{Item|46908|Broa de Café [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>ATQ/ATQM +30</span> | |||
| {{Item|46909|Broa de Café [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -8%<br>ATQ/ATQM +42</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46910|Broa de Leite Condensado [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>Dano Físico +1%<br>Pós-Conjuração -1%</span> | |||
| {{Item|46911|Broa de Leite Condensado [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>Dano Físico +2%<br>Pós-Conjuração -3%</span> | |||
| {{Item|46912|Broa de Leite Condensado [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -4%<br>Dano Físico +2%<br>Pós-Conjuração -5%</span> | |||
| {{Item|46913|Broa de Leite Condensado [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>Dano Físico +3%<br>Pós-Conjuração -6%</span> | |||
| {{Item|46914|Broa de Leite Condensado [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>Dano Físico +4%<br>Pós-Conjuração -8%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46915|Broa de Creme [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +8<br>Dano Físico +1%</span> | |||
| {{Item|46916|Broa de Creme [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +14<br>Dano Físico +2%</span> | |||
| {{Item|46917|Broa de Creme [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +21<br>Dano Físico +3%</span> | |||
| {{Item|46918|Broa de Creme [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +30<br>Dano Físico +3%</span> | |||
| {{Item|46919|Broa de Creme [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ/ATQM +42<br>Dano Físico +4%</span> | |||
|- | |||
| {{Item|46920|Broa de Maçã [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável +0%<br>Dano Físico +1%<br>ATQ/ATQM +6</span> | |||
| {{Item|46921|Broa de Maçã [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -2%<br>Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +12</span> | |||
| {{Item|46922|Broa de Maçã [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -4%<br>Dano Físico +2%<br>ATQ/ATQM +17</span> | |||
| {{Item|46923|Broa de Maçã [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -5%<br>Dano Físico +3%<br>ATQ/ATQM +25</span> | |||
| {{Item|46924|Broa de Maçã [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Conjuração Variável -6%<br>Dano Físico +4%<br>ATQ/ATQM +34</span> | |||
|- | |- | ||
| {{Item|46925|Broa de Laranja [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ +16<br>ATQM +16</span> | |||
| {{Item|46926|Broa de Laranja [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ +28<br>ATQM +28</span> | |||
| {{Item|46927|Broa de Laranja [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ +42<br>ATQM +42</span> | |||
| {{Item|46928|Broa de Laranja [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ +60<br>ATQM +60</span> | |||
| {{Item|46929|Broa de Laranja [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">ATQ +84<br>ATQM +84</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46930|Broa de Limão [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>ATQ +8<br>ATQM +8</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46931|Broa de Limão [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>ATQ +16<br>ATQM +16</span> | ||
| | | {{Item|46932|Broa de Limão [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>ATQ +24<br>ATQM +24</span> | ||
| | | {{Item|46933|Broa de Limão [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>ATQ +32<br>ATQM +32</span> | ||
| {{Item|46934|Broa de Limão [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>ATQ +40<br>ATQM +40</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46935|Broa de Morango [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Conjuração Variável -2%</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46936|Broa de Morango [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Conjuração Variável -4%</span> | ||
| | | {{Item|46937|Broa de Morango [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Conjuração Variável -6%</span> | ||
| | | {{Item|46938|Broa de Morango [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Conjuração Variável -8%</span> | ||
| {{Item|46939|Broa de Morango [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Conjuração Variável -10%</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46940|Broa de Framboesa [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Físico +1%</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46941|Broa de Framboesa [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Físico +2%</span> | ||
| | | {{Item|46942|Broa de Framboesa [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Físico +3%</span> | ||
| | | {{Item|46943|Broa de Framboesa [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Físico +4%</span> | ||
| {{Item|46944|Broa de Framboesa [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Físico +5%</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46945|Broa de Amora [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Mágico +1%</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46946|Broa de Amora [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Mágico +2%</span> | ||
| | | {{Item|46947|Broa de Amora [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Mágico +3%</span> | ||
| | | {{Item|46948|Broa de Amora [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Mágico +4%</span> | ||
| {{Item|46949|Broa de Amora [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Dano Mágico +5%</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46950|Broa de Frutas Cristalizadas [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Pós-Conjuração -2%</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46951|Broa de Frutas Cristalizadas [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Pós-Conjuração -4%</span> | ||
| | | {{Item|46952|Broa de Frutas Cristalizadas [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Pós-Conjuração -6%</span> | ||
| | | {{Item|46953|Broa de Frutas Cristalizadas [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Pós-Conjuração -8%</span> | ||
| {{Item|46954|Broa de Frutas Cristalizadas [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Carga +250<br>Pós-Conjuração -10%</span> | |||
|- | |- | ||
| | | {{Item|46955|Broa de Nata [N1]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão Perfeita +3%</span> | ||
| {{Item| | | {{Item|46956|Broa de Nata [N2]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão Perfeita +5%</span> | ||
| | | {{Item|46957|Broa de Nata [N3]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão Perfeita +7%</span> | ||
| | | {{Item|46958|Broa de Nata [N4]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão Perfeita +9%</span> | ||
| {{Item|46959|Broa de Nata [N5]}}<br><span style="font-size:12px; color:#555;">Precisão Perfeita +12%</span> | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 22h34min de 14 de junho de 2026
VISÃO GERAL
- A Cheffênia 2.0 é uma área especial com grande quantidade de MVPs, criada para farm, progressão e desafio.
- O conteúdo possui três dificuldades: Fácil, Difícil e Pesadelo.
- Cada dificuldade possui objetivo próprio, recompensa própria e mecânicas diferentes.
- O acesso é feito pelo NPC Cheffênia em Prontera.
FILOSOFIA DO SISTEMA
A Cheffênia será dividida em três níveis de progressão:
| Dificuldade | Papel | Foco Principal | Mecânicas |
|---|---|---|---|
| Fácil | Conteúdo de entrada | Farm de medalhas e Equipamentos Iniciais | Sem mecânicas especiais |
