Grupo Éden: mudanças entre as edições
| Linha 1 504: | Linha 1 504: | ||
! Equipamentos para Cabeça | ! Equipamentos para Cabeça | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5897}} | | {{Item|5897|Coroa de Pétalas [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5898}} | | {{Item|5898|Tiara de Outono [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5899}} | | {{Item|5899|Laço Punk [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5901}} | | {{Item|5901|Boina de Vigia [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5902}} | | {{Item|5902|Chapéu de Jardinagem [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5904}} | | {{Item|5904|Chapéu Luxuoso [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5905}} | | {{Item|5905|Chapéu de Maestro [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5906}} | | {{Item|5906|Chifres Maléficos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5907}} | | {{Item|5907|Chapéu da Almirante [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5963}} | | {{Item|5963|Fones Alados [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5965}} | | {{Item|5965|Chip E.X.C. [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5969}} | | {{Item|5969|Rainha dos Piratas [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18574}} | | {{Item|18574|Elmo do Senhor da Morte [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18791}} | | {{Item|18791|Laço Divino [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18795}} | | {{Item|18795|Boné com Asinhas [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18865}} | | {{Item|18865|Coroa do Mestre Espadachim [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19024}} | | {{Item|19024|Diadema do Paraíso}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19115}} | | {{Item|19115|Chapéu da República [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19116}} | | {{Item|19116|Dragonete de Fogo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19170}} | | {{Item|19170|Chip Guardião}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19172}} | | {{Item|19172|Papisa em Miniatura [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19285}} | | {{Item|19285|Elmo Dracônico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19311}} | | {{Item|19311|Elmo do Guerreiro Feroz [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19317}} | | {{Item|19317|Elmo Alado Dourado [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19326}} | | {{Item|19326|Livros da Sabedoria [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19349}} | | {{Item|19349|Chapepperoni [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19436}} | | {{Item|19436|Capacete Vesper [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|400006}} | | {{Item|400006|Cocar do Orc Herói [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|400597}} | | {{Item|400597|Caubói de Kiwawa [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18823}} | | {{Item|18823|Diadema do Grifo}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19110}} | | {{Item|19110|Tiara de Popstar [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19138}} | | {{Item|19138|Diadema do Serafim}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19252}} | | {{Item|19252|Orelhas de Kardui}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|5933}} | | {{Item|5933|Máscara do Tengu Corvo}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19495}} | | {{Item|19495|Asinhas Discretas [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|410004}} | | {{Item|410004|Marcas de Comodo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|410142}} | | {{Item|410142|Adorno Angelical [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|410159}} | | {{Item|410159|Globo Armilar [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15166}} | | {{Item|15166|Colar com Rosário}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19244}} | | {{Item|19244|Rosário Dourado}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19274}} | | {{Item|19274|Fone Descolado}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19299}} | | {{Item|19299|Fragmento de Yggdrasil}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19306}} | | {{Item|19306|Carta de Comodo}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19314}} | | {{Item|19314|Sobrepeliz Real}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19318}} | | {{Item|19318|Rosário da Guarda Real}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19321}} | | {{Item|19321|Pombinho Branco}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19327}} | | {{Item|19327|Pluma do Serafim}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19350}} | | {{Item|19350|Cenoura Vegana}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19381}} | | {{Item|19381|Echarpe do Paraíso}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19438}} | | {{Item|19438|Colar da Bruxa}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|19439}} | | {{Item|19439|Aura Fantasma}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420028}} | | {{Item|420028|Ombreiras da Glória}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420093}} | | {{Item|420093|Manto da Herança}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420112}} | | {{Item|420112|Manto do Herói}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420160}} | | {{Item|420160|Força Terrestre}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420253}} | | {{Item|420253|Cachecol da República}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|420324}} | | {{Item|420324|Autopeça - Canhões}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 623: | Linha 1 623: | ||
! Armaduras | ! Armaduras | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15189}} | | {{Item|15189|Armadura dos Esquecidos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15238}} | | {{Item|15238|Cota do Dragão Maligno [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15239}} | | {{Item|15239|Vestes de Angeling [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15240}} | | {{Item|15240|Armadura do Dragão Vermelho [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15345}} | | {{Item|15345|Armadura do Dragão Azul [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15372}} | | {{Item|15372|Vestes de Freeoni [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15384}} | | {{Item|15384|Robe Ritualístico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15407}} | | {{Item|15407|Armadura do Cavaleiro Branco [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|15419}} | | {{Item|15419|Armadura Yoroi [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|23766}} | | {{Item|23766|Caixa de Armadura do Herói}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|450132}} | | {{Item|450132|Robe Mágico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|450407}} | | {{Item|450407|Exoesqueleto Crítico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|450405}} | | {{Item|450405|Exoesqueleto Físico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|450406}} | | {{Item|450406|Exoesqueleto Mágico [1]}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 656: | Linha 1 656: | ||
! Acessórios | ! Acessórios | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28386}} | | {{Item|28386|Rosário do Monge Decaído [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28410}} | | {{Item|28410|Bracelete Safira [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28435}} | | {{Item|28435|Pergaminho Ninja [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28500}} | | {{Item|28500|Colar Gêmeo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28506}} | | {{Item|28506|Pedra Tempestuosa [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28515}} | | {{Item|28515|Anel Imperial [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28521}} | | {{Item|28521|Proteção do Gigante [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28537}} | | {{Item|28537|Colar de Juperos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28552}} | | {{Item|28552|Anel da Serpe Dupla [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28553}} | | {{Item|28553|Cinto Shinobi Azul [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28561}} | | {{Item|28561|Anel Dracônico do Veterano [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28575}} | | {{Item|28575|Bugiganga de Verus [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28598}} | | {{Item|28598|Fragmento de Chip [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|32227}} | | {{Item|32227|Grilhões de Hrodvitnir [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|490068}} | | {{Item|490068|Anel de Vênus [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|490114}} | | {{Item|490114|Paraíso Perdido [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|490159}} | | {{Item|490159|Núcleo Concentrado [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|490367}} | | {{Item|490367|Bracelete de Ulle [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|490451}} | | {{Item|490451|Colar Rubi}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2630}} | | {{Item|2630|Brisingamen}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28492}} | | {{Item|28492|Diário do Renegado [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|32265}} | | {{Item|32265|Diário do Renegado Cap.2 [1]}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 705: | Linha 1 705: | ||
! Capas | ! Capas | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2541}} | | {{Item|2541|Manto de Asfrika}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2576}} | | {{Item|2576|Mochila da Aventura [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20749}} | | {{Item|20749|Manto dos Esquecidos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20783}} | | {{Item|20783|Capa Heroica [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20799}} | | {{Item|20799|Toalha do Mochileiro [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20815}} | | {{Item|20815|Capa do Serafim Caído [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20853}} | | {{Item|20853|Asas de Rudo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20922}} | | {{Item|20922|Manto Leviatã [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20941}} | | {{Item|20941|Manto Fênix [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|20973}} | | {{Item|20973|Manto dos Espíritos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480053}} | | {{Item|480053|Manto Behemoth [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480124}} | | {{Item|480124|Jetpack Físico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480125}} | | {{Item|480125|Jetpack Mágico [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480156}} | | {{Item|480156|Sistema Defensivo Aegis}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480197}} | | {{Item|480197|Jetpack Crítica [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|480367}} | | {{Item|480367|Capa Esplêndida [1]}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 742: | Linha 1 742: | ||
! Calçados | ! Calçados | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2410}} | | {{Item|2410|Sleipnir}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22106}} | | {{Item|22106|Botas Gigantes [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22134}} | | {{Item|22134|Botas do Conjurador}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22138}} | | {{Item|22138|Botas do Ocultista}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22170}} | | {{Item|22170|Sapatos do Sobrevivente}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22172}} | | {{Item|22172|Botas Aladas}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22182}} | | {{Item|22182|Sapatos da Penitência}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22214}} | | {{Item|22214|Sapato de Salto Dourado}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|22225}} | | {{Item|22225|Sapatos da Penitência [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|470056}} | | {{Item|470056|Sapatos do Perseguidor}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|470075}} | | {{Item|470075|Sandálias Antigas [1]}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 769: | Linha 1 769: | ||
! Armas | ! Armas | ||
|- | |- | ||
| {{Item|1530}} | | {{Item|1530|Mjollnir}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|1676}} | | {{Item|1676|Cajado Demoníaco [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|1817}} | | {{Item|1817|Punho do Kaiser [A]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|1864}} | | {{Item|1864|Sealed Iron Nail [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2054}} | | {{Item|2054|Sealed Aeon Staff [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|1837}} | | {{Item|1837|Garra de Ferro [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|13449}} | | {{Item|13449|Espada Demoníaca [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|13460}} | | {{Item|13460|Selada Mágica [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|13461}} | | {{Item|13461|Selada Maligna [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|13462}} | | {{Item|13462|Selada Máxima [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|13465}} | | {{Item|13465|Gládio da Nobreza [3]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|16051}} | | {{Item|16051|Maça da Valquíria Mágica [4]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|16074}} | | {{Item|16074|Martelo Cósmico [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18117}} | | {{Item|18117|Arco Real [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18125}} | | {{Item|18125|Arco Demoníaco [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18182}} | | {{Item|18182|Sealed Royal Bow [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|21049}} | | {{Item|21049|Sealed Oriental Sword [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|26156}} | | {{Item|26156|Sealed Shadow Staff [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|26177}} | | {{Item|26177|Cajado da Memória [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28040}} | | {{Item|28040|Sealed Shiver Katar [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28137}} | | {{Item|28137|Sealed Avenger [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28617}} | | {{Item|28617|Bíblia Sagrada [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28737}} | | {{Item|28737|Adaga Mística [3]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28739}} | | {{Item|28739|Lacma [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28759}} | | {{Item|28759|Sealed Madogum [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|32021}} | | {{Item|32021|Sealed Aquatic Spear [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|540018}} | | {{Item|540018|Manual Estelar [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|600012}} | | {{Item|600012|Ignition Wave Booster Two-handed Sword}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|630008}} | | {{Item|630008|Hundred Breath Booster Spear}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|18183}} | | {{Item|18183|Sealed Narcissus Bow [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|700102}} | | {{Item|700102|Arco Experimental [2]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2020}} | | {{Item|2020|Jormungand}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2021}} | | {{Item|2021|Ganbantein}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 1 840: | Linha 1 840: | ||
! Escudos | ! Escudos | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2177}} | | {{Item|2177|Escudo do Abismo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2198}} | | {{Item|2198|Escudo dos Esplêndidos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28902}} | | {{Item|28902|Coelho Macabro [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28906}} | | {{Item|28906|Escudo do Fogo [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28907}} | | {{Item|28907|Escudo do Vento [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28908}} | | {{Item|28908|Escudo da Água [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28909}} | | {{Item|28909|Escudo da Terra [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28921}} | | {{Item|28921|Escudo de Anemos [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28929}} | | {{Item|28929|Escudo Adornado [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28947}} | | {{Item|28947|Escudo de Gaia [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28951}} | | {{Item|28951|Escudo de Nero [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|28955}} | | {{Item|28955|Escudo de Fotia [1]}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item|2181}} | | {{Item|2181|Hervor}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 07h56min de 24 de maio de 2026
Grupo Éden é uma organização militar que atua em bROAurora para manter a paz e, sobretudo, apoiar aventureiros.
Graças ao esforço coletivo de milhares de membros, o Éden orienta iniciantes, fornece equipamentos básicos e conecta jogadores a missões que aceleram o progresso pelo continente.
Como funciona
O Éden reúne diversos NPCs responsáveis por missões e sistemas do servidor. Com eles, você pode:
- pegar equipamentos iniciais;
- aceitar missões de experiência;
- trocar recompensas usadas em vários sistemas do bROAurora.
Interagir com os membros do Grupo é altamente recomendado para aproveitar todos esses benefícios.
- Entre no Éden pelo portal na casa a direita de prontera
- No primeiro andar, converse com o Secretária do Éden. Você irá receber um
Emblema do Éden.
- O Emblema do Éden é capaz de teletransportar o jogador para a sede, com um intervalo de 20 minutos entre os usos.
Armamentista
Fornece um conjunto de equipamentos temporários com Random Options para facilitar a progressão inicial.
Os itens têm duração configurada para 7 dias e há cobrança de 10× Medalha de Mérito para retirada do conjunto.
Custódio do Arsenal
Atendente do Éden que dá acesso às vitrines de equipamentos por categoria,como, Cabeças, Armaduras, Escudos, Capas, Calçados e Acessórios.
Ao iniciar a conversa, você vê um menu com seis opções; cada uma abre a loja específica da categoria escolhida.
O catálogo vai de elmos/visuais a armaduras e acessórios, úteis para diferentes etapas da sua progressão.
Todos os itens são negociados com Medalhas de Mérito e os preços variam conforme o equipamento.
| Equipamentos de Cabeça | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| Unicorn_Helm_BR | 150 |
| 250 | |
| 150 | |
| 200 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 150 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 20 | |
| 100 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 300 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 60 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 100 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 15 | |
| 100 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 80 | |
| 80 | |
| Unicorn_Helm_BR | 400 |
| 80 | |
| 80 | |
| 350 | |
| 80 | |
| 150 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| Sky_Helm_BR | 80 |
| Nobility_Hat_BR | 80 |
| Areias_Helm_BR | 80 |
| 250 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 220 | |
| 200 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 120 | |
| 80 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 110 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 300 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 120 | |
| 50 | |
| 110 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 400 | |
| 400 | |
| 450 | |
| Night_Sparrow_Hat | 400 |
| 350 | |
| 250 | |
| Armaduras | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 60 | |
| 350 | |
| 100 | |
| 100 | |
| Escudos | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 150 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| Capas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 100 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 50 | |
| 250 | |
| 200 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 300 | |
| Botas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 60 | |
| 40 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 100 | |
| 40 | |
| Acessórios | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 120 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 25 | |
| 25 | |
| Armas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
Provisionista
No balcão de Suprimentos, você troca Medalhas de Mérito por lotes aleatórios de poções e itens relacionados. É possível realizar várias trocas em sequência.
| Item | Quantidade |
|---|---|
| 1 ~ 3 | |
| 1 ~ 2 | |
| 1 ~ 3 | |
| 1 ~ 3 | |
| 1 ~ 3 | |
| 1 ~ 3 | |
| 1 ~ 2 | |
| 1 ~ 2 | |
|
[Evento Bolinho Divino] |
1 ~ 2 |
| 1 ~ 10 | |
| 1 ~ 2 |
Curadora de Adornos
Atendente do Éden que centraliza duas funções: acesso às vitrines por categoria, como Equipamentos para Cabeça, Armaduras, Acessórios, Capas, Calçados, Armas e Escudos.
A troca aleatória de moedas por equipamentos. Ao falar com ela, você vê um menu com as categorias (vitrines apenas para visualização) e a opção de realizar trocas.
Nas trocas, cada rolagem entrega 1 item sorteado do pool configurado. Os custos são: 300× Medalha de Mérito ou 35× Miau Miau por rolagem, com limite de 1 troca por interação.
Há checagem de peso e espaço no inventário antes de cada entrega, e um resumo mostra tudo o que você recebeu.
As vitrines funcionam como catálogo do que pode aparecer nas trocas, útil para consultar rapidamente o conteúdo disponível em diferentes etapas da progressão.
| Equipamentos para Cabeça |
|---|
| Armaduras |
|---|
| Acessórios |
|---|
| Capas |
|---|
| Calçados |
|---|
| Armas |
|---|
| Escudos |
|---|
Cavaleiro de Odin
O Cavaleiro de Odin concede a você um poder especial, ampliando suas recompensas e trazendo benefícios extras em diversos sistemas do bROAurora.
Aqueles que lutam sob a proteção de Odin têm suas chances elevadas e suas conquistas valorizadas.
Ao concluir as missões, existe uma pequena chance de receber recompensas adicionais:
- 0,3% de chance de receber Fúria das Valquírias
- 4% de chance de receber Bênção do Ferreiro
- 8% de chance de receber Minério de Mythril
Com a Bênção de Odin ativa, essas chances são dobradas:
- 0,6% de chance de receber Fúria das Valquírias
- 8% de chance de receber Bênção do Ferreiro
- 16% de chance de receber Minério de Mythril
Ao utilizar o item Bênção de Odin, você fortalece suas chances de receber recompensas bônus ao concluir as missões.
O item pode ser adquirido na loja de ROPs.





