Valquíria Reginleif: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 154: | Linha 154: | ||
<li>Alguns acessórios são mais raros ou desejados</li> | <li>Alguns acessórios são mais raros ou desejados</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
== Túmulo do Monarca == | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable" style="min-width:260px !important; width:520px !important;" | |||
! colspan="2" | Túmulo do Monarca | |||
|- | |||
! Nível mínimo | |||
| 99 | |||
|- | |||
! Tipo | |||
| Instância | |||
|- | |||
! Duração | |||
| 1 hora | |||
|- | |||
! Retorno | |||
| Sexta-feira | |||
|- | |||
! Grupo | |||
| 1 pessoa ou mais | |||
|- | |||
! Chefe | |||
| {{Monster|Monarca Lich}} | |||
|- | |||
! Recompensa principal | |||
| {{Item|25235|Pedra Bruta}} | |||
|} | |||
</div> | |||
'''Túmulo do Monarca''' é uma instância localizada nas catacumbas da Torre de Geffen. Nela, os jogadores enfrentam ondas de monstros, coletam {{Item|25235|Pedras Brutas}} e podem tentar invocar o chefe {{Monster|Monarca Lich}}. | |||
=== Como acessar === | |||
# Vá até a Torre de Geffen e fale com a NPC '''Mariaju'''. | |||
#* Coordenada: <code>gef_tower 56 170</code> | |||
# Crie a instância e, ao entrar, fale novamente com a NPC. | |||
# Escolha a dificuldade desejada, entre os níveis '''100''' e '''160'''. | |||
# Derrote os monstros invocados durante a instância. | |||
# Procure o NPC '''Estranho''' e selecione a opção '''Vasculhar'''. | |||
#* Coordenada: <code>1@md_gef 183 222</code> | |||
# Após certa quantidade de caçadas, um '''Baú de Tesouro''' poderá aparecer, concedendo {{Item|25235|Pedras Brutas}}. | |||
# Após 30 minutos dentro da instância, será possível tentar invocar o {{Monster|Monarca Lich}} na '''Escultura Estranha'''. | |||
#* Coordenada: <code>1@md_gef 199 73</code> | |||
=== Observações da instância === | |||
* A tentativa de invocar o chefe consome '''10 {{Item|25235|Pedras Brutas}}'''. | |||
* A chance de invocação é de '''80%'''. | |||
* Em caso de falha, é necessário aguardar '''5 minutos''' para tentar novamente. | |||
* O chefe só pode ser enfrentado '''uma vez por instância'''. | |||
* A instância continua ativa até o fim do tempo, mesmo após derrotar o chefe. | |||
=== Baús de Tesouro === | |||
Os baús podem aparecer nas seguintes coordenadas: | |||
{| class="wikitable" style="width:420px;" | |||
! Local | |||
! Coordenada | |||
|- | |||
| Baú 1 | |||
| <code>1@md_gef 212 212</code> | |||
|- | |||
| Baú 2 | |||
| <code>1@md_gef 190 56</code> | |||
|- | |||
| Baú 3 | |||
| <code>1@md_gef 49 57</code> | |||
|- | |||
| Baú 4 | |||
| <code>1@md_gef 44 211</code> | |||
|} | |||
=== Encantamentos === | |||
Os encantamentos são feitos por NPCs dentro da Torre de Geffen e usam {{Item|25235|Pedras Brutas}}. | |||
{| class="wikitable" style="width:720px;" | |||
! NPC | |||
! Coordenada | |||
! Função | |||
|- | |||
| Homem Suspeito | |||
| <code>gef_tower 36 177</code> | |||
| Encanta o {{Item|28483|Anel do Monarca}}. | |||
|- | |||
| Colecionadora | |||
| <code>gef_tower 57 167</code> | |||
| Encanta acessórios comuns. | |||
|- | |||
| Mulher Suspeita | |||
| <code>gef_tower 41 176</code> | |||
| Encanta acessórios especiais. | |||
|} | |||
* Custo do encantamento: '''10 {{Item|25235|Pedras Brutas}} + 100.000 zenys'''. | |||
* O encantamento tem '''100% de chance de sucesso'''. | |||
* Resetar encantamentos custa o mesmo valor. | |||
* Alguns resets podem falhar, dependendo do tipo de acessório. | |||
=== Encantos possíveis === | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:720px;" | |||
! colspan="2" | Anel do Monarca | |||
|- | |||
! Categoria | |||
! Encantos | |||
|- | |||
| Físico | |||
| AGI, FOR, VIT, Espírito do Lutador, Pedra de Crítico, ATQ %, Velocidade de ataque | |||
|- | |||
| Mágico | |||
| INT, DES, VIT, Fator de Cura, Pedra de Encantamento, ATQM, ATQM %, SP % | |||
|- | |||
| Distância | |||
| AGI, DES, SOR, Mortal, Fatal, Pedra de Crítico, Pedra da Mira Apurada, Velocidade de ataque | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:720px;" | |||
! colspan="2" | Acessórios comuns e especiais | |||
|- | |||
! Slot | |||
! Encantos possíveis | |||
|- | |||
| Slot 1 | |||
| FOR/AGI/VIT/DES, INT, Espírito do Lutador, Pedra de Encantamento, Pedra de Crítico, Pedra da Mira Apurada, Mortal, Fatal, Fator de Cura, ATQ %, ATQM %, ATQM, HP, SP, DEF e DEFM | |||
|} | |||
Edição das 07h03min de 24 de maio de 2026
Valquíria Reginleif
Localização:
As Valquírias são servas diretas de Odin, responsáveis por observar os campos de batalha e julgar quais guerreiros são dignos de carregar o poder divino.
Quando um combatente prova seu valor, parte da energia liberada em batalha não retorna aos céus, se materializando como Fúria das Valquírias.
Reginleif é uma das responsáveis por coletar essa energia e moldá-la em artefatos lendários.
Através dela, os aventureiros podem transformar a Fúria das Valquírias em poder real, forjando acessórios abençoados por Odin.
Como funciona
A forja funciona através de um sistema de troca direta.
- Cada acessório exige 1x Fúria das Valquírias
- Você escolhe qual acessório deseja forjar
- O item é criado imediatamente após a confirmação
A forja não possui chance de falha.
Custo
| Tipo | Custo |
|---|---|
| Acessório Lendário |
Regras
- É necessário possuir o item de oferenda no inventário
- O item é consumido no processo
- O acessório é entregue imediatamente
- É necessário ter peso disponível para receber o item
Sistema de Forja
- Selecione o acessório desejado
- Confirme os requisitos
- O item será criado automaticamente
Acessórios disponíveis
| Acessórios Lendários |
|---|
Dicas
- Escolha com cuidado, pois o item de oferenda é consumido
- Teste o visual antes de forjar
- Tenha sempre espaço no inventário
- Alguns acessórios são mais raros ou desejados
Túmulo do Monarca
| Túmulo do Monarca | |
|---|---|
| Nível mínimo | 99 |
| Tipo | Instância |
| Duração | 1 hora |
| Retorno | Sexta-feira |
| Grupo | 1 pessoa ou mais |
| Chefe | Predefinição:Monster |
| Recompensa principal | |
Túmulo do Monarca é uma instância localizada nas catacumbas da Torre de Geffen. Nela, os jogadores enfrentam ondas de monstros, coletam Pedras Brutas e podem tentar invocar o chefe Predefinição:Monster.
Como acessar
- Vá até a Torre de Geffen e fale com a NPC Mariaju.
- Coordenada:
gef_tower 56 170
- Coordenada:
- Crie a instância e, ao entrar, fale novamente com a NPC.
- Escolha a dificuldade desejada, entre os níveis 100 e 160.
- Derrote os monstros invocados durante a instância.
- Procure o NPC Estranho e selecione a opção Vasculhar.
- Coordenada:
1@md_gef 183 222
- Coordenada:
- Após certa quantidade de caçadas, um Baú de Tesouro poderá aparecer, concedendo
- Após 30 minutos dentro da instância, será possível tentar invocar o Predefinição:Monster na Escultura Estranha.
- Coordenada:
1@md_gef 199 73
- Coordenada:
Observações da instância
- A tentativa de invocar o chefe consome 10
- A chance de invocação é de 80%.
- Em caso de falha, é necessário aguardar 5 minutos para tentar novamente.
- O chefe só pode ser enfrentado uma vez por instância.
- A instância continua ativa até o fim do tempo, mesmo após derrotar o chefe.
Baús de Tesouro
Os baús podem aparecer nas seguintes coordenadas:
| Local | Coordenada |
|---|---|
| Baú 1 | 1@md_gef 212 212
|
| Baú 2 | 1@md_gef 190 56
|
| Baú 3 | 1@md_gef 49 57
|
| Baú 4 | 1@md_gef 44 211
|
Encantamentos
Os encantamentos são feitos por NPCs dentro da Torre de Geffen e usam Pedras Brutas.
| NPC | Coordenada | Função |
|---|---|---|
| Homem Suspeito | gef_tower 36 177
|
Encanta o |
| Colecionadora | gef_tower 57 167
|
Encanta acessórios comuns. |
| Mulher Suspeita | gef_tower 41 176
|
Encanta acessórios especiais. |
- Custo do encantamento: 10
Pedras Brutas + 100.000 zenys.
- O encantamento tem 100% de chance de sucesso.
- Resetar encantamentos custa o mesmo valor.
- Alguns resets podem falhar, dependendo do tipo de acessório.
Encantos possíveis
| Anel do Monarca | |
|---|---|
| Categoria | Encantos |
| Físico | AGI, FOR, VIT, Espírito do Lutador, Pedra de Crítico, ATQ %, Velocidade de ataque |
| Mágico | INT, DES, VIT, Fator de Cura, Pedra de Encantamento, ATQM, ATQM %, SP % |
| Distância | AGI, DES, SOR, Mortal, Fatal, Pedra de Crítico, Pedra da Mira Apurada, Velocidade de ataque |
| Acessórios comuns e especiais | |
|---|---|
| Slot | Encantos possíveis |
| Slot 1 | FOR/AGI/VIT/DES, INT, Espírito do Lutador, Pedra de Encantamento, Pedra de Crítico, Pedra da Mira Apurada, Mortal, Fatal, Fator de Cura, ATQ %, ATQM %, ATQM, HP, SP, DEF e DEFM |