Missões Bibliotecário: mudanças entre as edições

De Grimopedia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 113: Linha 113:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Armaduras
! Armaduras
|-
| {{Item|15417|Armadura da Concentração}}
|-
| {{Item|15208|Armadura da Laura}}
|-
| {{Item|15386|Armadura da Nobreza}}
|-
| {{Item|15367|Armadura de Astrea}}
|-
|-
| {{Item|15407|Armadura do Cavaleiro Branco}}
| {{Item|15407|Armadura do Cavaleiro Branco}}
|-
| {{Item|15345|Armadura do Dragão Azul}}
|-
| {{Item|15240|Armadura do Dragão Vermelho}}
|-
| {{Item|450165|Armadura do Mensageiro}}
|-
|-
| {{Item|15375|Armadura Eclipse Desgastada}}
| {{Item|15375|Armadura Eclipse Desgastada}}
|-
| {{Item|15137|Armadura Tatenashi}}
|-
| {{Item|15419|Armadura Yoroi}}
|-
|-
| {{Item|15238|Cota do Dragão Maligno}}
| {{Item|15238|Cota do Dragão Maligno}}
Linha 171: Linha 153:
|-
|-
| {{Item|2995|Peça de DES Suplementar}}
| {{Item|2995|Peça de DES Suplementar}}
|-
| {{Item|28561|Anel Dracônico do Veterano}}
|-
|-
| {{Item|32261|Anel de Libra}}
| {{Item|32261|Anel de Libra}}
|-
|-
| {{Item|28564|Lágrima de Valquíria}}
| {{Item|28564|Lágrima de Valquíria}}
|-
| {{Item|490206|Grácil Riqueza}}
|-
| {{Item|28386|Rosário do Monge Decaído}}
|-
| {{Item|28483|Anel do Monarca}}
|-
| {{Item|28515|Anel Imperial}}
|-
|-
| {{Item|28594|Anel Temporal}}
| {{Item|28594|Anel Temporal}}
|-
| {{Item|490031|Cauda de Petal}}
|-
| {{Item|28551|Luvas Imperiais}}
|-
|-
| {{Item|490110|Ira de Anulus}}
| {{Item|490110|Ira de Anulus}}
|-
| {{Item|28438|Pó de Fada}}
|-
| {{Item|28521|Proteção do Gigante}}
|-
| {{Item|28410|Bracelete Safira}}
|-
| {{Item|490159|Núcleo Concentrado}}
|-
|-
| {{Item|490068|Anel de Vênus}}
| {{Item|490068|Anel de Vênus}}
|-
| {{Item|28434|Luvas do Pugilista}}
|-
|-
| {{Item|490243|Garra de Prata}}
| {{Item|490243|Garra de Prata}}
Linha 217: Linha 175:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Capas
! Capas
|-
| {{Item|20905|Capa de Astrea}}
|-
|-
| {{Item|20732|Peça de VIT Suplementar}}
| {{Item|20732|Peça de VIT Suplementar}}
Linha 227: Linha 183:
|-
|-
| {{Item|480077|Capa de Magma}}
| {{Item|480077|Capa de Magma}}
|-
| {{Item|20815|Capa do Serafim Caído}}
|-
|-
| {{Item|20783|Capa Heroica}}
| {{Item|20783|Capa Heroica}}
|-
| {{Item|20909|Haori de Batalha}}
|-
|-
| {{Item|20753|Manto Arco-Íris de Lian}}
| {{Item|20753|Manto Arco-Íris de Lian}}
Linha 263: Linha 215:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Botas
! Botas
|-
| {{Item|470053|Tamancos Glamurosos}}
|-
| {{Item|22167|Botas de Astrea}}
|-
|-
| {{Item|470048|Sapatos Sagrados}}
| {{Item|470048|Sapatos Sagrados}}
|-
|-
| {{Item|22043|Peça de AGI Suplementar}}
| {{Item|22043|Peça de AGI Suplementar}}
|-
| {{Item|22138|Botas do Ocultista}}
|-
|-
| {{Item|22051|Botas dos Malditos}}
| {{Item|22051|Botas dos Malditos}}
Linha 331: Linha 277:
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Equipamentos
! Equipamentos
|-
| {{Item|19379|Quepe do General}}
|-
| {{Item|19445|Curativo YSF01}}
|-
|-
| {{Item|420160|Força Terrestre}}
| {{Item|420160|Força Terrestre}}
|-
| {{Item|19249|Chapéu Símbolo da Magia}}
|-
| {{Item|18652|Elmo de Vanargandr}}
|-
| {{Item|19409|Pluma Negra}}
|-
| {{Item|19455|Diadema do Paraíso}}
|-
|-
| {{Item|19116|Dragonete de Fogo}}
| {{Item|19116|Dragonete de Fogo}}
Linha 357: Linha 291:
|-
|-
| {{Item|400307|Faixa da Inquisição}}
| {{Item|400307|Faixa da Inquisição}}
|-
| {{Item|400060|Coroa Brilhante Adornada}}
|-
|-
| {{Item|15897|Rebirth Crown}}
| {{Item|15897|Rebirth Crown}}
|-
| {{Item|400396|Chifres Oníricos}}
|-
| {{Item|19437|Adorno Florido}}
|-
| {{Item|19443|Tapa-Olho Cósmico}}
|-
| {{Item|400113|Adorno da Vitória}}
|-
|-
| {{Item|410129|Orelhas Fantasmagóricas}}
| {{Item|410129|Orelhas Fantasmagóricas}}
|-
| {{Item|400048|Dádiva das Divindades}}
|-
|-
| {{Item|19499|Echarpe Misteriosa}}
| {{Item|19499|Echarpe Misteriosa}}
Linha 380: Linha 302:
| {{Item|410028|Cesta das Maravilhas}}
| {{Item|410028|Cesta das Maravilhas}}
|-
|-
| {{Item|410140|Tiara de Asmodeus}}
| {{Item|420110|Cachecol Camuflado}}
|-
|-
| {{Item|410067|Mini Óculos}}
| {{Item|420174|Sinal dos Ventos}}
|-
|-
| {{Item|420110|Cachecol Camuflado}}
| {{Item|19437|Adorno Florido}}
|-
|-
| {{Item|420174|Sinal dos Ventos}}
| {{Item|19443|Tapa-Olho Cósmico}}
|}
|}
</div>
</div>


= Cavaleiro de Odin =
= Cavaleiro de Odin =

Edição das 12h52min de 7 de maio de 2026

Missões Semanais Bibliotecário

O sistema de Missões Semanais oferece desafios variados toda semana, incentivando os jogadores a explorarem diferentes conteúdos do jogo.

As missões são organizadas em 6 categorias e são resetadas automaticamente aos domingos às 00:00.

Durante a semana, você pode completar até 6 missões (uma de cada categoria).

Localização: (prt_in 168, 55)

Categorias

As missões são divididas nas seguintes categorias:

  • Monstros - Mate x monstros
  • MVPs - Mate x MVPs
  • Mini Boss - Mate x Mini Boss
  • Batalha Elemental - Participe da batalha elemental e mate x monstros
  • Instâncias - Complete x instância
  • Arena dos Heróis - Complete x arena

Cada categoria possui uma missão diferente, gerada automaticamente a cada semana.

Há diversas variações de missões, e novas serão adicionadas constantemente para manter o sistema sempre renovado.

Como funciona

  • Cada categoria possui 1 missão semanal
  • As missões são sorteadas automaticamente
  • O progresso é resetado semanalmente
  • Você pode completar até 6 missões por semana

Após aceitar uma missão, você pode acompanhar seu progresso pelo ALT + U.

Recompensas

Categoria Recompensas
Monstros
MVPs
Mini-Bosses
Batalha Elemental
Instâncias
Arena dos Heróis

Premiação Bônus

Ao completar 4 ou mais categorias semanais, você poderá resgatar uma recompensa adicional:

Essa recompensa pode ser obtida apenas uma vez por semana.

Recalcular Missão

Caso não tenha gostado da missão sorteada, é possível recalcular:

  • Custo: 6x MiauMiau
  • A missão atual será apagada
  • Uma nova missão da mesma categoria será sorteada


Bibliotecário Mirim

Depois de concluir suas missões, você poderá trocar seus Livro Valioso com a Bibliotecária Mirim para receber equipamentos aleatórios.

Localização: (prt_in 175, 46)

A Bibliotecária Mirim disponibiliza itens divididos nas seguintes categorias:

  • Armaduras
  • Acessórios
  • Capas
  • Botas
  • Equipamentos

Para realizar uma troca, você pode escolher uma das opções abaixo:

Após selecionar a categoria desejada, você receberá 1 equipamento aleatório dentre os itens disponíveis naquela categoria.

Ou seja: você escolhe a categoria, realiza a troca e recebe aleatoriamente um dos equipamentos pertencentes àquela seleção.

Cavaleiro de Odin

O Cavaleiro de Odin concede a você um poder especial, ampliando suas recompensas e trazendo benefícios extras em diversos sistemas do bROAurora.

Aqueles que lutam sob a proteção de Odin têm suas chances elevadas e suas conquistas valorizadas.

Localização: (prt_in 173, 63)

Ao concluir as missões, existe uma pequena chance de receber recompensas adicionais:

Com a Bênção de Odin ativa, essas chances são dobradas:

Ao utilizar o item Bênção de Odin, você fortalece suas chances de receber recompensas bônus ao concluir as missões semanais.

O item pode ser adquirido na loja de ROPs.