Missões Bibliotecário: mudanças entre as edições

De Grimopedia
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 111: Linha 111:


<ul>
<ul>
<li><b>2x</b> {{Item|6932|Livro Valioso}}</li>
<li><b>5x</b> {{Item|6932|Livro Valioso}}</li>
<li><b>35x</b> {{Item|6909|MiauMiau}}</li>
<li><b>35x</b> {{Item|6909|MiauMiau}}</li>
</ul>
</ul>
Linha 120: Linha 120:


== Armaduras ==
== Armaduras ==
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
Linha 174: Linha 173:
|-
|-
| {{Item|15405|Armadura de Fafnir}}
| {{Item|15405|Armadura de Fafnir}}
|}
</div>
---
== Acessórios ==
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Acessórios
|-
| {{Item|2995|Peça de DES Suplementar}}
|-
| {{Item|28561|Anel Dracônico do Veterano}}
|-
| {{Item|32261|Libra Anel}}
|-
| {{Item|28564|Lágrima de Valquíria}}
|-
| {{Item|490206|Grácil Riqueza}}
|-
| {{Item|28386|Rosário do Monge Decaído}}
|-
| {{Item|28483|Anel do Monarca}}
|-
| {{Item|28515|Anel Imperial}}
|-
| {{Item|28594|Anel Temporal}}
|-
| {{Item|490031|Petal Tail}}
|-
| {{Item|28551|Luvas Imperiais}}
|-
| {{Item|490110|Ira de Anulus}}
|-
| {{Item|28438|Pó de Fada}}
|-
| {{Item|28521|Proteção do Gigante}}
|-
| {{Item|28410|Bracelete Safira}}
|-
| {{Item|490159|Rough Core}}
|-
| {{Item|490068|Anel de Vênus}}
|-
| {{Item|28434|Luvas do Pugilista}}
|-
| {{Item|490243|Anel de Prata Claw}}
|-
| {{Item|28565|Máscara de Oni}}
|-
| {{Item|32258|Anel de Júpiter}}
|}
</div>
---
== Capas ==
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Capas
|-
| {{Item|20905|Capa de Astrea}}
|-
| {{Item|20732|Peça de VIT Suplementar}}
|-
| {{Item|480245|Crowned Cinnamon Backpack}}
|-
| {{Item|20993|Capa Ajeitadinha}}
|-
| {{Item|480077|Magma Manteau}}
|-
| {{Item|20815|Capa do Serafim Caído}}
|-
| {{Item|20783|Capa Heroica}}
|-
| {{Item|20909|De batalha Haori}}
|-
| {{Item|20753|Capa Arco-Íris de Lian}}
|-
| {{Item|20799|Toalha do Mochileiro}}
|-
| {{Item|20925|Capa do Comandante}}
|-
| {{Item|20844|Sacola Mágica do Antonio}}
|-
| {{Item|20842|Sacola Física do Antonio}}
|-
| {{Item|20843|Sacola Certeira do Antonio}}
|-
| {{Item|480094|Erymanthian Skin}}
|-
| {{Item|480081|Glotoneria}}
|-
| {{Item|480228|Dia de Muertos}}
|-
| {{Item|480023|Arabian Manteau}}
|-
| {{Item|480114|Striking Mikoshi}}
|-
| {{Item|480084|Fafnir Breath}}
|}
</div>
---
== Botas ==
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Botas
|-
| {{Item|470053|Traveler Sapatos}}
|-
| {{Item|22167|Botas de Astrea}}
|-
| {{Item|470048|Striking Sapatos}}
|-
| {{Item|22043|Peça de AGI Suplementar}}
|-
| {{Item|22138|Botas do Ocultista}}
|-
| {{Item|22051|Botas dos Malditos}}
|-
| {{Item|22069|Sapatos Arco-Íris de Lian}}
|-
| {{Item|470007|Sniping Sapatos}}
|-
| {{Item|22134|Botas do Conjurador}}
|-
| {{Item|470004|Imperial Botas}}
|-
| {{Item|470050|Tengu's Sapatos}}
|-
| {{Item|470084|Rune Grevas}}
|-
| {{Item|470008|Fluffy Dandelion Sapatos}}
|-
| {{Item|22214|Sapato de Salto Dourado}}
|-
| {{Item|470052|Pilgrim Sapatos}}
|-
| {{Item|22225|Sapatos da Penitência}}
|-
| {{Item|470106|Sapatos de Purge}}
|-
| {{Item|470026|Cute Little Boar Sapatos}}
|-
| {{Item|470057|Pursuiter Sapatos}}
|-
| {{Item|22224|Fluffy Fish Sapatos}}
|-
| {{Item|470061|Cylinder Botas}}
|-
| {{Item|22243|Mamaragan}}
|-
| {{Item|470112|Moaning de Evil Spirits}}
|-
| {{Item|470060|Cylinder Botas}}
|-
| {{Item|22244|Sapato Grã-Fino}}
|-
| {{Item|22195|Sapatos Inteligentes}}
|-
| {{Item|22071|Salto em Altura Elegante}}
|-
| {{Item|470075|Peep Toe Sandálias}}
|-
| {{Item|470010|Capricon Sapatos}}
|-
| {{Item|22238|Botas Primordiais}}
|-
| {{Item|470006|Sniping Sapatos}}
|}
</div>
---
== Equipamentos ==
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;">
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;"
! Equipamentos
|-
| {{Item|400075|Asteria's Elmo}}
|-
| {{Item|19379|Quepe do General}}
|-
| {{Item|19445|Curativo Ysf01}}
|-
| {{Item|420160|Tyrant de Terra}}
|-
| {{Item|19249|Bênção Celestial}}
|-
| {{Item|18652|Elmo de Vanargandr}}
|-
| {{Item|19409|Pluma Negra}}
|-
| {{Item|19455|Protect Feathers}}
|-
| {{Item|19116|Dragonete de Fogo}}
|-
| {{Item|400287|Legacy de Wise One}}
|-
| {{Item|400203|Lobo Officer Chapéu}}
|-
| {{Item|410025|Floating Artifacts}}
|-
| {{Item|420164|Dreaming Red Sheep}}
|-
| {{Item|400307|Ally de Demons}}
|-
| {{Item|400060|Shiny Kitty Coroa}}
|-
| {{Item|15897|Coroa do Renascimento}}
|-
| {{Item|400396|Fantasma Whisper}}
|-
| {{Item|19437|Adorno Florido}}
|-
| {{Item|19443|Tapa-Olho Cósmico}}
|-
| {{Item|400113|Victory Wing Orelha}}
|-
| {{Item|410129|Phantom Orelhas}}
|-
| {{Item|400048|Gift de Panagia}}
|-
| {{Item|19499|Echarpe Misteriosa}}
|-
| {{Item|19380|Fogo Fátuo}}
|-
| {{Item|410028|Wonder Egg Basket}}
|-
| {{Item|410140|Wings de Asmodeus}}
|-
| {{Item|410067|Professor's Mini Óculos}}
|-
| {{Item|420110|Velho Camouflage Scarf}}
|-
| {{Item|420174|Raging Tempest}}
|}
|}
</div>
</div>

Edição das 14h12min de 13 de abril de 2026

Missões Semanais Bibliotecário

O sistema de Missões Semanais oferece desafios variados toda semana, incentivando os jogadores a explorarem diferentes conteúdos do jogo.

As missões são organizadas em 6 categorias e são resetadas automaticamente aos domingos às 00:00.

Durante a semana, você pode completar até 6 missões (uma de cada categoria).

Categorias

As missões são divididas nas seguintes categorias:

  • Monstros
  • MVPs
  • Mini-Bosses
  • Batalha Elemental
  • Instâncias
  • Arena dos Heróis

Cada categoria possui uma missão diferente, sorteada automaticamente a cada semana.

Como funciona

  • Cada categoria possui 1 missão semanal
  • As missões são sorteadas automaticamente
  • O progresso é resetado semanalmente
  • Você pode completar até 6 missões por semana

Após aceitar uma missão, você pode acompanhar seu progresso pelo ALT + U.

Recompensas

Categoria Recompensas
Monstros
MVPs
Mini-Bosses
Batalha Elemental
Instâncias
Arena dos Heróis

Premiação Bônus

Ao completar 4 ou mais categorias semanais, você poderá resgatar uma recompensa adicional:

Essa recompensa pode ser obtida apenas uma vez por semana.

Recalcular Missão

Caso não tenha gostado da missão sorteada, é possível recalcular:

  • Custo: 6x MiauMiau
  • A missão atual será apagada
  • Uma nova missão da mesma categoria será sorteada

Categorias Especiais

Algumas categorias possuem regras específicas:

  • Instâncias: é necessário completar a instância após aceitar a missão
  • Arena dos Heróis: é necessário concluir a arena correspondente

Dica

Para obter o máximo de recompensas semanais, tente completar pelo menos 4 categorias para garantir o bônus adicional.

Bibliotecário Mirim

Depois de concluir suas missões, você poderá trocar seus Livro Valioso com a Bibliotecária Mirim para receber equipamentos aleatórios.

A Bibliotecária Mirim disponibiliza itens divididos nas seguintes categorias:

  • Armaduras
  • Acessórios
  • Capas
  • Botas
  • Equipamentos
  • Armas/Escudos

Para realizar uma troca, você pode escolher uma das opções abaixo:

Após selecionar a categoria desejada, você receberá 1 item aleatório dentre os itens disponíveis naquela categoria.

Ou seja: você escolhe a categoria, realiza a troca e recebe aleatoriamente um dos equipamentos pertencentes àquela seleção.

Armaduras

---

Acessórios

---

Capas

---

Botas

---

Equipamentos