Pontos de MVP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 578: | Linha 578: | ||
| 10 | | 10 | ||
| {{Item|19587|Visual do Rei Poring}}</li> | | {{Item|19587|Visual do Rei Poring}}</li> | ||
|} | |||
</div> | |||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:12px; justify-content:flex-start !important; align-items:flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;" | |||
! colspan=6 |Utilidades | |||
... | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;" | |||
! colspan=6 |Equipamentos | |||
... | |||
|} | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;" | |||
! colspan=6 |Visuais | |||
... | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 14h32min de 27 de fevereiro de 2026
Funcionamento
Os Pontos MVP são ganhos ao derrotar MVPs específicos e podem ser trocados por itens na Loja de Pontos MVP.
Pontos:
| 1 Ponto - MVP Comuns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Osiris | 1 | ||||
| Bafomé | 1 | ||||
| Doppelganger | 1 | ||||
| Abelha-Rainha | 1 | ||||
| Besouro-Ladrão Dourado | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Drake | 1 | ||||
| Eddga | 1 | ||||
| Maya | 1 | ||||
| Flor do Luar | 1 | ||||
| Faraó | 1 | ||||
| Phreeoni | 1 | ||||
| Orc Lord | 1 | ||||
| Cavaleiro Da Tempestade | 1 | ||||
| Hatii | 1 | ||||
| Senhor das Trevas | 1 | ||||
| General Tartaruga | 1 | ||||
| Senhor dos Mortos | 1 | ||||
| Drácula | 1 | ||||
| Serpente Suprema | 1 | ||||
| Samurai Encarnado | 1 | ||||
| Amon-Ra | 1 | ||||
| Tao Gunka | 1 | ||||
| RSX-0806 | 1 | ||||
| Lady Branca | 1 | ||||
| Lorde Cavaleiro Seyren | 1 | ||||
| Algoz Eremes | 1 | ||||
| Ferreiro Branco Howard | 1 | ||||
| Sumo Sacerdote Margar. | 1 | ||||
| Atirador de Elite Cecil | 1 | ||||
| Arquimago Kathryne | 1 | ||||
| Egnigem Cenia | 1 | ||||
| Vesper | 1 | ||||
| Lady Tanee | 1 | ||||
| Memória de Thanatos | 1 | ||||
| Detardeurus | 1 | ||||
| Kiel D-01 | 1 | ||||
| Valquíria Randgris | 1 | ||||
| Pesar Noturno | 1 | ||||
| Ktullanux | 1 | ||||
| Atroce | 1 | ||||
| Ifrit | 1 | ||||
| Bispo Decadente | 1 | ||||
| Belzebu | 1 | ||||
| Gorynych | 1 | ||||
| Morocc Ferido | 1 | ||||
| Kublin | 1 | ||||
| Sombra de Nidhoggur | 1 | ||||
| Boitata | 1 | ||||
| Rainha Scaraba | 1 | ||||
| Orc Herói | 1 | ||||
| Dragão Perdido | 1 | ||||
| Leak | 1 | ||||
| Rainha Scaraba Dourada | 1 | ||||
| Kraken | 1 | ||||
| Estuda. Furiosa Pyuriel | 1 | ||||
| Gioia | 1 | ||||
| General Daehyun | 1 | ||||
| Guardião Sombrio Kades | 1 | ||||
| Buwaya | 1 | ||||
| Drácula da Fúria | 1 | ||||
| 3 Pontos - MVP Especiais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MVP | Pontos | ||||
| Lilith, do Inferno | 3 | ||||
| Amon, Deus do Sol | 3 | ||||
Lojas de Pontos MVP
Localização:
| Equipamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Item | ||||
| 2 | Armadura De Escama Bakonawa Bayani | ||||
| 5 | Elmo De Anúbis | ||||
| 5 | Elmo do Abismo | ||||
| 20 | Botas da Evolução | ||||
| 20 | Lacinho Cítrico | ||||
| 20 | Elmo do Senhor da Morte | ||||
| 20 | Escudo do Abismo | ||||
| 25 | Anel de Júpiter | ||||
| 25 | Máscara de Oni | ||||
| 30 | Capacete Vesper | ||||
| 35 | Elmo Dracônico | ||||
| 45 | Luvas do Vigor | ||||
| 50 | Black Mythril Guarda | ||||
| 50 | Mesarthim | ||||
| 50 | Fogo Fátuo | ||||
| Visuais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Item | ||||
| 10 | Coroa da Rainha Scaraba | ||||
| 10 | Bao-Bao da Donzela Verde | ||||
| 10 | Elmo Negro da Khalitzburg | ||||
| 10 | Elmo Da Khalitzburg | ||||
| 10 | Coroa do Chefe dos Orcs | ||||
| 10 | Família Eclipse Dorminhoca | ||||
| 10 | Fone De Ouvido De Deviruchi | ||||
| 10 | Fone de Ouvido de Diabolik | ||||
| 10 | Elmo do Guardião | ||||
| 10 | Boné Alado | ||||
| 10 | Chapéu De Boitata | ||||
| 10 | Disfarce De Valquíria | ||||
| 10 | Visual do Rei Poring | ||||
Ranking MVP
Além dos Pontos MVP, você também ganha 1 ponto de ranking a cada MVP derrotado. E se o seu personagem estiver entre os 3 maiores matadores de chefes, ele aparece em Prontera.
| Equipamentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Item | ||||
| 2 | Armadura De Escama Bakonawa Bayani | ||||
| 5 | Elmo De Anúbis | ||||
| 5 | Elmo do Abismo | ||||
| 20 | Botas da Evolução | ||||
| 20 | Lacinho Cítrico | ||||
| 20 | Elmo do Senhor da Morte | ||||
| 20 | Escudo do Abismo | ||||
| 25 | Anel de Júpiter | ||||
| 25 | Máscara de Oni | ||||
| 30 | Capacete Vesper | ||||
| 35 | Elmo Dracônico | ||||
| 45 | Luvas do Vigor | ||||
| 50 | Black Mythril Guarda | ||||
| 50 | Mesarthim | ||||
| 50 | Fogo Fátuo | ||||
| Visuais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pontos | Item | ||||
| 10 | Coroa da Rainha Scaraba | ||||
| 10 | Bao-Bao da Donzela Verde | ||||
| 10 | Elmo Negro da Khalitzburg | ||||
| 10 | Elmo Da Khalitzburg | ||||
| 10 | Coroa do Chefe dos Orcs | ||||
| 10 | Família Eclipse Dorminhoca | ||||
| 10 | Fone De Ouvido De Deviruchi | ||||
| 10 | Fone de Ouvido de Diabolik | ||||
| 10 | Elmo do Guardião | ||||
| 10 | Boné Alado | ||||
| 10 | Chapéu De Boitata | ||||
| 10 | Disfarce De Valquíria | ||||
| 10 | Visual do Rei Poring | ||||
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;"
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;"
style="min-width:200px !important; width:420px !important; margin:0 !important;"
| Utilidades
... |
|---|
| Equipamentos
... |
|---|
| Visuais
... |
|---|