Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
| '''Itens''' | | '''Itens''' | ||
|- | |- | ||
|1 | | 1 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item| | | {{Item|51001|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|2 | | 2 | ||
|50x | | 50x | ||
|{{Item| | | {{Item|25464|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|3 | | 3 | ||
|15x | | 15x | ||
|{{Item| | | {{Item|6635|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|4 | | 4 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item| | | {{Item|25791|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|5 | | 5 | ||
|2x | | 2x | ||
|{{Item| | | {{Item|7776|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|6 | | 6 | ||
|10x | | 10x | ||
|{{Item| | | {{Item|46627|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|7 | | 7 | ||
|3x | | 3x | ||
|{{Item| | | {{Item|46628|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|8 | | 8 | ||
|15x | | 15x | ||
|{{Item| | | {{Item|12211|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|9 | | 9 | ||
|50x | | 50x | ||
|{{Item| | | {{Item|7621|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|10 | | 10 | ||
|50x | | 50x | ||
|{{Item| | | {{Item|12710|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|11 | | 11 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item| | | {{Item|12213|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|12 | | 12 | ||
|5x | | 5x | ||
|{{Item| | | {{Item|25239|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|13 | | 13 | ||
|15x | | 15x | ||
|{{Item| | | {{Item|6635|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|14 | | 14 | ||
|5x | | 5x | ||
|{{Item| | | {{Item|6320|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|15 | | 15 | ||
|25x | | 25x | ||
|{{Item| | | {{Item|12211|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|16 | | 16 | ||
|50x | | 50x | ||
|{{Item| | | {{Item|40062|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|17 | | 17 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item| | | {{Item|490076|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|18 | | 18 | ||
|2x | | 2x | ||
|{{Item| | | {{Item|40089|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|19 | | 19 | ||
|15x | | 15x | ||
|{{Item| | | {{Item|46626|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|20 | | 20 | ||
|5x | | 5x | ||
|{{Item| | | {{Item|51012|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|21 | | 21 | ||
|15x | | 15x | ||
|{{Item| | | {{Item|6635|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|22 | | 22 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item| | | {{Item|6443|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|23 | | 23 | ||
|3x | | 3x | ||
|{{Item| | | {{Item|40033|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|24 | | 24 | ||
|50x | | 50x | ||
|{{Item| | | {{Item|25464|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|25 | | 25 | ||
|2x | | 2x | ||
|{{Item| | | {{Item|40065|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|- | |- | ||
|26 | | 26 | ||
|1x | | 1x | ||
|{{Item|46629|NOME_DO_ITEM}}</li> | | {{Item|46629|NOME_DO_ITEM}}</li> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 16h03min de 26 de fevereiro de 2026
O Passe de Batalha é um sistema sazonal com 26 níveis: você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma recompensa enviada por correio. Há também chance de bônus extra em cada entrega.

Custo
| Passe | Custo |
|---|---|
| Passe de Batalha | 40.000 Rops |
Como ganhar pontos
- Jogando normalmente: matar monstros e fazer missões do Grupo Éden gera progresso do passe.
- Vigor de Batalha: item que concede progresso sem limite diário quando usado.
- Em grupo: pontos são divididos entre os membros no mesmo mapa, com +2 pts por pessoa como bônus.
Limites e metas
- Meta por nível: 25.000 pontos.
- Limite diário: até 2 níveis por dia; o limite zera às 00:00.
- Vigor: não respeita o limite diário.
- Pontos extras em caso de passe finalizado NÃO ACUMULAM PARA O PRÓXIMO PASSE.
Vigor de Batalha
No caso de precisar de uma ajudinha extra pra terminar o passe, você pode arquirir Vigor de Batalha na nossa loja de cash
| Vigor de Batalha | Descrição | Custo |
|---|---|---|
| Vigor de Batalha Raro | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +10.000 | 2.950 Rops |
| Vigor de Batalha Épico | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +15.000 | 3.825 Rops |
Recompensas
- Ao liberar um nível, você recebe o prêmio da temporada por correio; há 0,5% de chance de um item bônus adicional.
| Qntd | Item Bônus |
|---|---|
| 50x | Passaporte |
| Nível | Qntd | Itens | |||
| 1 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
| 2 | 50x | NOME_DO_ITEM | |||
| 3 | 15x | NOME_DO_ITEM | |||
| 4 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
| 5 | 2x | NOME_DO_ITEM | |||
| 6 | 10x | NOME_DO_ITEM | |||
| 7 | 3x | NOME_DO_ITEM | |||
| 8 | 15x | NOME_DO_ITEM | |||
| 9 | 50x | NOME_DO_ITEM | |||
| 10 | 50x | NOME_DO_ITEM | |||
| 11 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
| 12 | 5x | NOME_DO_ITEM | |||
| 13 | 15x | NOME_DO_ITEM | |||
| 14 | 5x | NOME_DO_ITEM | |||
| 15 | 25x | NOME_DO_ITEM | |||
| 16 | 50x | NOME_DO_ITEM | |||
| 17 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
| 18 | 2x | NOME_DO_ITEM | |||
| 19 | 15x | NOME_DO_ITEM | |||
| 20 | 5x | NOME_DO_ITEM | |||
| 21 | 15x | NOME_DO_ITEM | |||
| 22 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
| 23 | 3x | NOME_DO_ITEM | |||
| 24 | 50x | NOME_DO_ITEM | |||
| 25 | 2x | NOME_DO_ITEM | |||
| 26 | 1x | NOME_DO_ITEM | |||
Conjunto Estrelar — Visuais e Efeitos
| Item visual | Efeito base | Bônus de conjunto* |
|---|---|---|
| Radiância Estelar | Todos os atributos +1 e Pós-Conjuração −5% | Todos os atributos +2 e Pós-Conjuração −5%
Quando equipado com Penas e Graça Estrelar |
| Penas Estelares | Todos os atributos +1 | — |
| Graça Estrelar | Todos os atributos +1 | — |
* O bônus de conjunto aplica os efeitos adicionais quando os requisitos do set Estrelar são atendidos.