Grupo Éden: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
<div style="font-size:15px; line-height:1.8; max-width:980px; color:#303b70;"> | <div style="font-size:15px; line-height:1.8; max-width:980px; color:#303b70;"> | ||
O '''Grupo Éden''' é uma organização voltada ao auxílio de aventureiros. Na sede, os jogadores encontram quadros de missões por faixa de nível, equipamentos iniciais, refino especial, Evento Turn-In e acesso à Mini Cheffenia. | O '''Grupo Éden''' é uma organização voltada ao auxílio de aventureiros. Na sede, os jogadores encontram quadros de missões por faixa de nível, equipamentos iniciais, refino especial, Evento Turn-In e acesso à Mini Cheffenia. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#ffffff,#f6fbff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:34px; margin-bottom:26px; box-shadow:0 3px 12px rgba(64,86,214,.10); position:relative;"> | <div style="background:linear-gradient(135deg,#ffffff,#f6fbff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:34px; margin-bottom:26px; box-shadow:0 3px 12px rgba(64,86,214,.10); position:relative;"> | ||
Edição das 15h36min de 13 de julho de 2026
O Grupo Éden é uma organização voltada ao auxílio de aventureiros. Na sede, os jogadores encontram quadros de missões por faixa de nível, equipamentos iniciais, refino especial, Evento Turn-In e acesso à Mini Cheffenia.
Entre na sede pelo portal localizado na casa à direita de Prontera. Dentro do Éden, os oficiais Erik, Erikna, Erika e Eriksen oferecem os principais serviços do sistema.
Cada placa atende uma faixa de nível e oferece missões de caça. As missões podem ser aceitas individualmente ou em conjunto e entregam Medalha de Mérito.
| Equipamentos de Cabeça - Topo | |||
|---|---|---|---|
|
Abóbada Celeste [1] | |||
|
Cavalinho Mágico [1] | |||
|
Boneca de Lif | |||
|
General Helm [1] | |||
|
Liberdade da Natureza | |||
|
Item 19308 | |||
|
Item 18635 | |||
|
Tiara do Sul | |||
|
Chapéu de Oficial | |||
|
Tiara do Orgulho | |||
|
Tiara Especial de Kafra | |||
|
Item 5464 | |||
|
Diadema de Sagitário | |||
|
Item 400019 | |||
|
Item 15370 | |||
| Equipamentos de Cabeça - Meio | |||
|---|---|---|---|
|
Chip de Batalha | |||
|
Óculos 3D | |||
|
Pedra Flutuante Mágica | |||
|
Asas de Dragão | |||
|
Item 23309 | |||
|
Item 23308 | |||
|
Item 19118 | |||
|
Item 19498 | |||
| Equipamentos de Cabeça - Baixo | |||
|---|---|---|---|
|
Balão de Arcanjo | |||
|
Item 18858 | |||
|
Hálito de Verme com Rosto | |||
|
Presas Vampíricas | |||
|
Aura de Gelo | |||
|
Item 19105 | |||
|
Donzela Serelepe | |||
|
Familiar de Combate | |||
| Armaduras | |||
|---|---|---|---|
|
Item 15138 | |||
|
Item 15408 | |||
|
Item 450140 | |||
|
Item 15375 | |||
|
Item 23178 | |||
|
Item 15272 | |||
| Escudos | |||
|---|---|---|---|
|
Item 28901 | |||
| Capas | |||
|---|---|---|---|
|
Item 20756 | |||
|
Item 20954 | |||
|
Item 20976 | |||
|
Item 20909 | |||
|
Item 480245 | |||
|
Item 23286 | |||
|
Item 23287 | |||
|
Item 20945 | |||
| Calçados | |||
|---|---|---|---|
|
Item 22059 | |||
|
Item 29149 | |||
|
Item 22230 | |||
|
Item 22233 | |||
|
Item 22070 | |||
|
Item 29153 | |||
| Acessórios | |||
|---|---|---|---|
|
Item 2961 | |||
|
Item 2967 | |||
|
Item 2910 | |||
|
Item 28491 | |||
|
Item 28501 | |||
|
Item 490597 | |||
|
Item 28411 | |||
| Armas | |||
|---|---|---|---|
|
Item 1670 | |||
|
Item 18112 | |||
|
Item 1491 | |||
|
Item 13115 | |||
| Consumíveis | |||
|---|---|---|---|
|
Item 1100003 | |||
|
Item 12684 | |||
|
Item 12422 | |||
| Equipamentos para Cabeça | |||
|---|---|---|---|
|
Coroa de Pétalas [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Tiara de Outono [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Laço Punk [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Boina de Vigia [1] | |||
|
Chapéu de Jardinagem [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chapéu Luxuoso [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chapéu de Maestro [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chifres Maléficos [1] | |||
|
Chapéu da Almirante [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Fones Alados [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chip E.X.C. [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Rainha dos Piratas [1] | |||
|
Elmo do Senhor da Morte [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Laço Divino [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Boné com Asinhas [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Coroa do Mestre Espadachim [1] | |||
|
Diadema do Paraíso || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chapéu da República [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Dragonete de Fogo [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chip Guardião | |||
|
Papisa em Miniatura [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Elmo Dracônico [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Elmo do Guerreiro Feroz [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Elmo Alado Dourado [1] | |||
|
Livros da Sabedoria [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Chapepperoni [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Capacete Vesper [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cocar do Orc Herói [1] | |||
|
Caubói de Kiwawa [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Diadema do Grifo || style="width:25%; vertical-align:top;" | Tiara de Popstar [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Diadema do Serafim | |||
|
Orelhas de Kardui || style="width:25%; vertical-align:top;" | Máscara do Tengu Corvo || style="width:25%; vertical-align:top;" | Asinhas Discretas [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Marcas de Comodo [1] | |||
|
Adorno Angelical [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Globo Armilar [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Colar com Rosário || style="width:25%; vertical-align:top;" | Rosário Dourado | |||
|
Fone Descolado || style="width:25%; vertical-align:top;" | Fragmento de Yggdrasil || style="width:25%; vertical-align:top;" | Carta de Comodo || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sobrepeliz Real | |||
|
Rosário da Guarda Real || style="width:25%; vertical-align:top;" | Pombinho Branco || style="width:25%; vertical-align:top;" | Pluma do Serafim || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cenoura Vegana | |||
|
Echarpe do Paraíso || style="width:25%; vertical-align:top;" | Colar da Bruxa || style="width:25%; vertical-align:top;" | Aura Fantasma || style="width:25%; vertical-align:top;" | Ombreiras da Glória | |||
|
Manto da Herança || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manto do Herói || style="width:25%; vertical-align:top;" | Força Terrestre || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cachecol da República | |||
|
Autopeça - Canhões || || || | |||
| Armaduras | |||
|---|---|---|---|
|
Armadura dos Esquecidos [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cota do Dragão Maligno [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Vestes de Angeling [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Armadura do Dragão Vermelho [1] | |||
|
Armadura do Dragão Azul [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Vestes de Freeoni [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Robe Ritualístico [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Armadura do Cavaleiro Branco [1] | |||
|
Armadura Yoroi [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Caixa de Armadura do Herói || style="width:25%; vertical-align:top;" | Robe Mágico [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Exoesqueleto Crítico [1] | |||
|
Exoesqueleto Físico [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Exoesqueleto Mágico [1] || || | |||
| Acessórios | |||
|---|---|---|---|
|
Rosário do Monge Decaído [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Bracelete Safira [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Pergaminho Ninja [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Colar Gêmeo [1] | |||
|
Pedra Tempestuosa [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Anel Imperial [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Proteção do Gigante [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Colar de Juperos [1] | |||
|
Anel da Serpe Dupla [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cinto Shinobi Azul [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Anel Dracônico do Veterano [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Bugiganga de Verus [1] | |||
|
Fragmento de Chip [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Grilhões de Hrodvitnir [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Anel de Vênus [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Paraíso Perdido [1] | |||
|
Núcleo Concentrado [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Bracelete de Ulle [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Colar Rubi || style="width:25%; vertical-align:top;" | Brisingamen | |||
|
Diário do Renegado [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Diário do Renegado Cap.2 [1] || || | |||
| Capas | |||
|---|---|---|---|
|
Manto de Asfrika || style="width:25%; vertical-align:top;" | Mochila da Aventura [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manto dos Esquecidos [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Capa Heroica [1] | |||
|
Toalha do Mochileiro [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Capa do Serafim Caído [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Asas de Rudo [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manto Leviatã [1] | |||
|
Manto Fênix [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manto dos Espíritos [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manto Behemoth [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Jetpack Físico [1] | |||
|
Jetpack Mágico [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sistema Defensivo Aegis || style="width:25%; vertical-align:top;" | Jetpack Crítica [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Capa Esplêndida [1] | |||
| Calçados | |||
|---|---|---|---|
|
Sleipnir || style="width:25%; vertical-align:top;" | Botas Gigantes [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Botas do Conjurador || style="width:25%; vertical-align:top;" | Botas do Ocultista | |||
|
Sapatos do Sobrevivente || style="width:25%; vertical-align:top;" | Botas Aladas || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sapatos da Penitência || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sapato de Salto Dourado | |||
|
Sapatos da Penitência [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sapatos do Perseguidor || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sandálias Antigas [1] || | |||
| Armas | |||
|---|---|---|---|
|
Mjollnir || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cajado Demoníaco [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Punho do Kaiser [A] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Iron Nail [2] | |||
|
Sealed Aeon Staff [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Garra de Ferro [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Espada Demoníaca [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Selada Mágica [2] | |||
|
Selada Maligna [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Selada Máxima [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Gládio da Nobreza [3] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Maça da Valquíria Mágica [4] | |||
|
Martelo Cósmico [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Arco Real [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Arco Demoníaco [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Royal Bow [2] | |||
|
Sealed Oriental Sword [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Shadow Staff [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Cajado da Memória [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Shiver Katar [2] | |||
|
Sealed Avenger [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Bíblia Sagrada [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Adaga Mística [3] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Lacma [1] | |||
|
Sealed Madogum [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Aquatic Spear [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Manual Estelar [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Ignition Wave Booster Two-handed Sword | |||
|
Hundred Breath Booster Spear || style="width:25%; vertical-align:top;" | Sealed Narcissus Bow [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Arco Experimental [2] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Jormungand | |||
|
Ganbantein || || || | |||
| Escudos | |||
|---|---|---|---|
|
Escudo do Abismo [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo dos Esplêndidos [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Coelho Macabro [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo do Fogo [1] | |||
|
Escudo do Vento [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo da Água [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo da Terra [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo de Anemos [1] | |||
|
Escudo Adornado [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo de Gaia [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo de Nero [1] || style="width:25%; vertical-align:top;" | Escudo de Fotia [1] | |||
|
Hervor || || || | |||
Ancião
Grand Orc
Alicel
Golem de Lava
Gajomart
Imp
| Regra | Funcionamento |
|---|---|
| Dias disponíveis | Segunda, sexta, sábado e domingo |
| Drop do mapa | O mapa não possui drops normais ou drops MVP |
| Recompensa especial | 10% de chance de receber 1x
Medalha de Mérito por mini-boss derrotado |
| Tempo de retorno | Enquanto a sessão estiver ativa, o jogador pode retornar sem pagar novamente |
| Nova entrada | Após o fim da sessão, há 5 minutos de espera e uma nova taxa deve ser paga |




