Grupo Éden: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 454: | Linha 1 454: | ||
A troca aleatória de moedas por equipamentos. Ao falar com ele, você vê um menu com as categorias (vitrines apenas para visualização) e a opção de realizar trocas. | A troca aleatória de moedas por equipamentos. Ao falar com ele, você vê um menu com as categorias (vitrines apenas para visualização) e a opção de realizar trocas. | ||
Nas trocas, cada rolagem entrega 1 item sorteado do pool configurado. Os custos são: | Nas trocas, cada rolagem entrega 1 item sorteado do pool configurado. Os custos são: 300× Medalha de Mérito ou 35× Miau Miau por rolagem, | ||
com limite de até 5 por operação. Há checagem de peso e espaço no inventário antes de cada entrega, e um resumo mostra tudo o que você recebeu. | com limite de até 5 por operação. Há checagem de peso e espaço no inventário antes de cada entrega, e um resumo mostra tudo o que você recebeu. | ||
As vitrines funcionam como catálogo do que pode aparecer nas trocas, útil para consultar rapidamente o conteúdo disponível em diferentes etapas da progressão. | As vitrines funcionam como catálogo do que pode aparecer nas trocas, útil para consultar rapidamente o conteúdo disponível em diferentes etapas da progressão. | ||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Armaduras | |||
|- | |||
| {{Item|15171|Angelring Suit}} | |||
|- | |||
| {{Item|15080|Armadura de Batalha do Renegado}} | |||
|- | |||
| {{Item|15139|Roupas do Pastor}} | |||
|- | |||
| {{Item|15082|Armadura de Batalha do Arcebispo}} | |||
|- | |||
| {{Item|15137|Armadura Tatenashi}} | |||
|- | |||
| {{Item|15191|Armadura do Cavaleiro Khalitzburg}} | |||
|- | |||
| {{Item|19281|Veste do Assaltante}} | |||
|- | |||
| {{Item|15049|Armadura da Fé de Odin}} | |||
|- | |||
| {{Item|15344|Autopeça - Carburador}} | |||
|- | |||
| {{Item|450180|Capa Anfíbia de Chuva}} | |||
|- | |||
| {{Item|15128|Colete Excelion}} | |||
|- | |||
| {{Item|15041|Couraça de Boitatá}} | |||
|- | |||
| {{Item|15134|Roupas Viciosas}} | |||
|- | |||
| {{Item|15248|Traje de Wickebine}} | |||
|- | |||
| {{Item|15117|Uniforme do Ferlock}} | |||
|- | |||
| {{Item|15116|Uniforme de Comissário}} | |||
|- | |||
| {{Item|15136|Vestígio de Tatenashi}} | |||
|- | |||
| {{Item|15146|Vestimenta Arrogante}} | |||
|- | |||
| {{Item|15163|Vestimenta Atraente}} | |||
|- | |||
| {{Item|15164|Vestimenta Consulente}} | |||
|- | |||
| {{Item|15417|Armadura da Concentração}} | |||
|- | |||
| {{Item|15272|Armadura da Khalitzburg}} | |||
|- | |||
| {{Item|15386|Armadura da Nobreza}} | |||
|- | |||
| {{Item|15283|Couraça de Senshi}} | |||
|- | |||
| {{Item|15419|Armadura Yoroi}} | |||
|- | |||
| {{Item|15205|Uniforme Cotidiano}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Acessórios | |||
|- | |||
| {{Item|2996|Autopeça - Exaustor}} | |||
|- | |||
| {{Item|28519|Kodachi de Seo Hyun}} | |||
|- | |||
| {{Item|28575|Bugiganga de Verus}} | |||
|- | |||
| {{Item|2646|Buquê de Cravos}} | |||
|- | |||
| {{Item|28429|Colar de Arquien}} | |||
|- | |||
| {{Item|28505|Anel do Capiroto}} | |||
|- | |||
| {{Item|28410|Bracelete Safira}} | |||
|- | |||
| {{Item|28521|Proteção do Gigante}} | |||
|- | |||
| {{Item|28424|Amuleto Minhocão}} | |||
|- | |||
| {{Item|28422|Amuleto Galho Cintilante}} | |||
|- | |||
| {{Item|28560|Talismã Yin Yang}} | |||
|- | |||
| {{Item|28388|Bola de Ferro Ensanguentada}} | |||
|- | |||
| {{Item|28433|Cristal da Luz Azul}} | |||
|- | |||
| {{Item|28506|Pedra Tempestuosa}} | |||
|- | |||
| {{Item|32243|Anel do Desbravador}} | |||
|- | |||
| {{Item|28430|Anel do Cardeal}} | |||
|- | |||
| {{Item|28538|Luvas de H. Motto}} | |||
|- | |||
| {{Item|28411|Brincos de Esmeralda}} | |||
|- | |||
| {{Item|2979|Morango Cristalizado}} | |||
|- | |||
| {{Item|32265|Diário do Renegado Cap.2}} | |||
|- | |||
| {{Item|28492|Diário do Renegado}} | |||
|- | |||
| {{Item|28596|Anel de Brinquedo}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Capas | |||
|- | |||
| {{Item|20719|Manto de Batalha}} | |||
|- | |||
| {{Item|20733|Autopeça - Motor}} | |||
|- | |||
| {{Item|20773|Motor Exelion}} | |||
|- | |||
| {{Item|20744|Sobretudo do Ferlock}} | |||
|- | |||
| {{Item|20743|Manto do Comissário}} | |||
|- | |||
| {{Item|2577|Capuz dos Manuks}} | |||
|- | |||
| {{Item|20857|Véu da Precisão}} | |||
|- | |||
| {{Item|20834|Manto da Musa}} | |||
|- | |||
| {{Item|2552|Manto Mágico de Mithril}} | |||
|- | |||
| {{Item|2589|Asas de Arcanjo Caído}} | |||
|- | |||
| {{Item|20734|Capa do Vento}} | |||
|- | |||
| {{Item|20837|Couro de Gwiber}} | |||
|- | |||
| {{Item|20949|Couro de Landon}} | |||
|- | |||
| {{Item|20836|Couro de Lindwurm}} | |||
|- | |||
| {{Item|20962|Couro de Typhon}} | |||
|- | |||
| {{Item|480228|Capa de Necromante}} | |||
|- | |||
| {{Item|20904|Bata de Etran}} | |||
|- | |||
| {{Item|20854|Capa Médica}} | |||
|- | |||
| {{Item|20814|Capa Wakwak}} | |||
|- | |||
| {{Item|20800|Capa do Carrasco}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Botas | |||
|- | |||
| {{Item|22206|Botas do Monarca}} | |||
|- | |||
| {{Item|22025|Botas de Batalha do Renegado}} | |||
|- | |||
| {{Item|22027|Botas de Batalha do Arcebispo}} | |||
|- | |||
| {{Item|22211|Botas do Lutador Marcial}} | |||
|- | |||
| {{Item|22047|Botas do Ferlock}} | |||
|- | |||
| {{Item|22046|Coturnos de Comissário}} | |||
|- | |||
| {{Item|2477|Botas dos Manuks}} | |||
|- | |||
| {{Item|22103|Perna Excelion}} | |||
|- | |||
| {{Item|22048|Sapatilhas Brilhantes}} | |||
|- | |||
| {{Item|470056|Sapatos do Perseguidor}} | |||
|- | |||
| {{Item|22210|Sapatos Fofinhos}} | |||
|- | |||
| {{Item|22082|Sapatos Luxuosos}} | |||
|- | |||
| {{Item|22171|Botas Ancestrais}} | |||
|- | |||
| {{Item|22129|Botas Veteranas}} | |||
|- | |||
| {{Item|22014|Sapatos Convergentes}} | |||
|- | |||
| {{Item|22035|Salto Heroico}} | |||
|- | |||
| {{Item|22036|Sapato Heroico}} | |||
|- | |||
| {{Item|22238|Botas Primordiais}} | |||
|- | |||
| {{Item|22106|Botas Gigantes}} | |||
|- | |||
| {{Item|470060|Botas de Teste}} | |||
|- | |||
| {{Item|470027|Botas Robustas}} | |||
|- | |||
| {{Item|22104|Botas da Pororoca}} | |||
|- | |||
| {{Item|22138|Botas do Ocultista}} | |||
|- | |||
| {{Item|22172|Botas Aladas}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Equipamentos | |||
|- | |||
| {{Item|19106|Véu das Gemas Sagradas}} | |||
|- | |||
| {{Item|420348|Autopeça - Canhões}} | |||
|- | |||
| {{Item|420227|}} | |||
|- | |||
| {{Item|420265|}} | |||
|- | |||
| {{Item|420318|}} | |||
|- | |||
| {{Item|420355|}} | |||
|- | |||
| {{Item|420266|}} | |||
|- | |||
| {{Item|410306|Lente Ilusional}} | |||
|- | |||
| {{Item|420238|Morcego Ilusional}} | |||
|- | |||
| {{Item|420251|Faísca Ilusional}} | |||
|- | |||
| {{Item|420252|Pires Ilusional}} | |||
|- | |||
| {{Item|18895|Asas de Tapaton}} | |||
|- | |||
| {{Item|19445|Curativo YSF01}} | |||
|- | |||
| {{Item|19308|Quepe de Amistr}} | |||
|- | |||
| {{Item|400307|Faixa da Inquisição}} | |||
|- | |||
| {{Item|410096|Lacinhos Yin-Yang}} | |||
|- | |||
| {{Item|410139|Tiara de Asmodeus}} | |||
|- | |||
| {{Item|400213|Asas de Yggdrasil}} | |||
|- | |||
| {{Item|410027|Cesta das Maravilhas}} | |||
|- | |||
| {{Item|19296|Chapéu Símbolo da Mira}} | |||
|- | |||
| {{Item|19249|Chapéu Símbolo da Magia}} | |||
|- | |||
| {{Item|19263|Elmo do Xogunato}} | |||
|- | |||
| {{Item|5906|Chifres Maléficos}} | |||
|- | |||
| {{Item|5907|Chapéu da Almirante}} | |||
|- | |||
| {{Item|19285|Elmo Dracônico}} | |||
|- | |||
| {{Item|19300|Quepe do Cão-mandante}} | |||
|- | |||
| {{Item|19460|Véu da Noite}} | |||
|- | |||
| {{Item|400006|Cocar do Orc Herói}} | |||
|- | |||
| {{Item|400101|Chapéuverso}} | |||
|- | |||
| {{Item|19437|Adorno Florido}} | |||
|- | |||
| {{Item|410000|Aura de Shen}} | |||
|- | |||
| {{Item|410004|Marcas de Comodo}} | |||
|- | |||
| {{Item|410024|Laçarotes Vitalícios}} | |||
|- | |||
| {{Item|410142|Adorno Angelical}} | |||
|- | |||
| {{Item|410244|Máscara da Valquíria}} | |||
|- | |||
| {{Item|420105|Aura Amaldiçoada}} | |||
|- | |||
| {{Item|5967|Galapago Voador}} | |||
|- | |||
| {{Item|19350|Cenoura Vegana}} | |||
|- | |||
| {{Item|410001|Phalanx Flutuante}} | |||
|- | |||
| {{Item|420093|Manto da Herança}} | |||
|- | |||
| {{Item|420112|Manto do Herói}} | |||
|- | |||
| {{Item|420324|Autopeça - Canhões}} | |||
|- | |||
| {{Item|410124|Orelhas em Chamas}} | |||
|- | |||
| {{Item|5919|Kanzashi de Camélias}} | |||
|- | |||
| {{Item|19163|Boneca da Succubus}} | |||
|- | |||
| {{Item|19321|Pombinho Branco}} | |||
|- | |||
| {{Item|28502|Lenço Infame}} | |||
|- | |||
| {{Item|19252|Orelhas de Kardui}} | |||
|- | |||
| {{Item|19452|Ornamento Divino}} | |||
|- | |||
| {{Item|19138|Diadema do Serafim}} | |||
|- | |||
| {{Item|18576|Presilhas de Yin Yang}} | |||
|- | |||
| {{Item|19469|Coroa Sagrada}} | |||
|- | |||
| {{Item|18865|Coroa do Mestre Espadachim}} | |||
|- | |||
| {{Item|18823|Diadema do Grifo}} | |||
|- | |||
| {{Item|5963|Fones Alados}} | |||
|- | |||
| {{Item|400047|Capacete de Aceleração}} | |||
|- | |||
| {{Item|400597|Caubói de Kiwawa}} | |||
|- | |||
| {{Item|400622|Óculos Tigroso}} | |||
|- | |||
| {{Item|400619|Elmo da Cavaleira}} | |||
|- | |||
| {{Item|400618|Fruto Proibido}} | |||
|- | |||
| {{Item|400617|Abóbada Celeste}} | |||
|- | |||
| {{Item|5918|Marcas de Comodo}} | |||
|- | |||
| {{Item|19306|Carta de Comodo}} | |||
|- | |||
| {{Item|410025|Herança Real}} | |||
|- | |||
| {{Item|19443|Tapa-Olho Cósmico}} | |||
|- | |||
| {{Item|19136|Espírito da Donzela Verde}} | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! Armas/Escudos | |||
|- | |||
| {{Item|13470|Lâmina Maligna}} | |||
|- | |||
| {{Item|13472|Lâmina Mágica}} | |||
|- | |||
| {{Item|16053|Bola de Ferro da Laura}} | |||
|- | |||
| {{Item|2172|Proteção de Braço do Lobo}} | |||
|- | |||
| {{Item|2173|Proteção de Braço da Lua Crescente}} | |||
|- | |||
| {{Item|2190|Escudo do Dragão}} | |||
|- | |||
| {{Item|2198|Escudo dos Esplêndidos}} | |||
|- | |||
| {{Item|16051|Maça da Valquíria Mágica}} | |||
|- | |||
| {{Item|18125|Arco Demoníaco}} | |||
|- | |||
| {{Item|13447|Byeollungum}} | |||
|- | |||
| {{Item|13453|Mysteltain}} | |||
|- | |||
| {{Item|13081|Faca de Frutos do Mar}} | |||
|- | |||
| {{Item|18107|Caranguejo Malangdo}} | |||
|- | |||
| {{Item|500005|Lâmina do Infinito}} | |||
|- | |||
| {{Item|13499|Kladenets}} | |||
|- | |||
| {{Item|1682|Cajado da Magia Oculta}} | |||
|- | |||
| {{Item|28618|Tomo do Presságio}} | |||
|- | |||
| {{Item|1675|Cajado do Cavalheiro}} | |||
|- | |||
| {{Item|460050|Símbolo do Éden}} | |||
|- | |||
| {{Item|28901|Coelho Macabro}} | |||
|- | |||
| {{Item|21024|Espada Veterana}} | |||
|- | |||
| {{Item|28114|Machado Veterano}} | |||
|- | |||
| {{Item|16056|Martelo Veterano}} | |||
|- | |||
| {{Item|1664|Cajado de Espinhos da Escuridão}} | |||
|- | |||
| {{Item|1140|Byeollungum}} | |||
|- | |||
| {{Item|13465|Gládio da Nobreza}} | |||
|- | |||
| {{Item|16074|Martelo Cósmico}} | |||
|- | |||
| {{Item|1433|Lança Imperial}} | |||
|- | |||
| {{Item|1181|Tae Goo Lyeon}} | |||
|- | |||
| {{Item|28717|Adaga das Valquírias}} | |||
|- | |||
| {{Item|2168|Escudo Celestial}} | |||
|- | |||
| {{Item|13471|Lâmina Máxima}} | |||
|- | |||
| {{Item|28025|}} | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Arquivo:Imageadorno.png|semmoldura]] | [[Arquivo:Imageadorno.png|semmoldura]] | ||
Edição das 08h41min de 23 de abril de 2026
Grupo Éden é uma organização militar que atua em bROAurora para manter a paz e, sobretudo, apoiar aventureiros.
Graças ao esforço coletivo de milhares de membros, o Éden orienta iniciantes, fornece equipamentos básicos e conecta jogadores a missões que aceleram o progresso pelo continente.
Como funciona
O Éden reúne diversos NPCs responsáveis por missões e sistemas do servidor. Com eles, você pode:
- pegar equipamentos iniciais;
- aceitar missões de experiência;
- trocar recompensas usadas em vários sistemas do bROAurora.
Interagir com os membros do Grupo é altamente recomendado para aproveitar todos esses benefícios.
- Entre no Éden pelo portal na casa a direita de prontera
- No primeiro andar, converse com o Secretária do Éden. Você irá receber um
Emblema do Éden.
- O Emblema do Éden é capaz de teletransportar o jogador para a sede, com um intervalo de 20 minutos entre os usos.
Armamentista
Fornece um conjunto de equipamentos temporários com Random Options para facilitar a progressão inicial.
Os itens têm duração configurada para 7 dias e há cobrança de 10× Medalha de Mérito para retirada do conjunto.
Custódio do Arsenal
Atendente do Éden que dá acesso às vitrines de equipamentos por categoria,como, Cabeças, Armaduras, Escudos, Capas, Calçados e Acessórios.
Ao iniciar a conversa, você vê um menu com seis opções; cada uma abre a loja específica da categoria escolhida.
O catálogo vai de elmos/visuais a armaduras e acessórios, úteis para diferentes etapas da sua progressão.
Todos os itens são negociados com Medalhas de Mérito e os preços variam conforme o equipamento.
| Equipamentos de Cabeça | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| Unicorn_Helm_BR | 150 |
| 250 | |
| 150 | |
| 200 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 150 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 20 | |
| 100 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 60 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 300 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 60 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 20 | |
| 50 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 100 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 15 | |
| 100 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 80 | |
| 80 | |
| Unicorn_Helm_BR | 400 |
| 80 | |
| 80 | |
| 350 | |
| 80 | |
| 150 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| Sky_Helm_BR | 80 |
| Nobility_Hat_BR | 80 |
| Areias_Helm_BR | 80 |
| 250 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 70 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 220 | |
| 200 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 120 | |
| 80 | |
| 150 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 120 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 110 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 300 | |
| 100 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 30 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 120 | |
| 50 | |
| 110 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 80 | |
| 400 | |
| 400 | |
| 450 | |
| Night_Sparrow_Hat | 400 |
| 350 | |
| 250 | |
| Armaduras | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 60 | |
| 350 | |
| 100 | |
| 100 | |
| Escudos | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 150 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| 300 | |
| Capas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 50 | |
| 25 | |
| 100 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 65 | |
| 50 | |
| 250 | |
| 200 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 300 | |
| Botas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 90 | |
| 90 | |
| 60 | |
| 40 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 70 | |
| 100 | |
| 40 | |
| Acessórios | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 35 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 150 | |
| 50 | |
| 60 | |
| 120 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 60 | |
| 60 | |
| 20 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 25 | |
| 35 | |
| 25 | |
| 25 | |
| Armas | |
|---|---|
| Item | Moedas |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 25 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 50 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 100 | |
Provisionista
No balcão de Suprimentos, você troca Medalhas de Mérito por lotes aleatórios de poções e itens relacionados. É possível realizar várias trocas em sequência.
Curadora de Adornos
Atendente do Éden que centraliza duas funções: acesso às vitrines por categoria,como, Armaduras, Acessórios, Capas, Botas, Equipamentos e Armas/Escudos.
A troca aleatória de moedas por equipamentos. Ao falar com ele, você vê um menu com as categorias (vitrines apenas para visualização) e a opção de realizar trocas.
Nas trocas, cada rolagem entrega 1 item sorteado do pool configurado. Os custos são: 300× Medalha de Mérito ou 35× Miau Miau por rolagem,
com limite de até 5 por operação. Há checagem de peso e espaço no inventário antes de cada entrega, e um resumo mostra tudo o que você recebeu.
As vitrines funcionam como catálogo do que pode aparecer nas trocas, útil para consultar rapidamente o conteúdo disponível em diferentes etapas da progressão.
| Armaduras |
|---|
| Acessórios |
|---|
| Capas |
|---|
| Botas |
|---|
| Equipamentos |
|---|
| Armas/Escudos |
|---|
Cavaleiro de Odin
O Cavaleiro de Odin concede a você um poder especial, ampliando suas recompensas e trazendo benefícios extras em diversos sistemas do bROAurora.
Aqueles que lutam sob a proteção de Odin têm suas chances elevadas e suas conquistas valorizadas.
Ao concluir as missões, existe uma pequena chance de receber recompensas adicionais:
- 0,3% de chance de receber Fúria das Valquírias
- 4% de chance de receber Bênção do Ferreiro
- 4% de chance de receber Minério de Mythril
Com a Bênção de Odin ativa, essas chances são dobradas:
- 0,6% de chance de receber Fúria das Valquírias
- 8% de chance de receber Bênção do Ferreiro
- 8% de chance de receber Minério de Mythril
Ao utilizar o item Bênção de Odin, você fortalece suas chances de receber recompensas bônus ao concluir as missões.
O item pode ser adquirido na loja de ROPs.





