Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | <div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | ||
! colspan=6 |{{Item| | ! colspan=6 |{{Item|875|Passe de Batalha - Temporada 1}} | ||
|- | |- | ||
| '''Nível''' | | '''Nível''' | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|51001| | | {{Item|51001|Asa de Mosca Infinita 30D}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| 50x | | 50x | ||
| {{Item|25464| | | {{Item|25464|Passaporte}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 15x | | 15x | ||
| {{Item|6635| | | {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|25791| | | {{Item|25791|Expansão de Inventário}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| 2x | | 2x | ||
| {{Item|7776| | | {{Item|7776|Passe Antigravitacional}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| 10x | | 10x | ||
| {{Item|46627| | | {{Item|46627|Ticket Forja}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| 3x | | 3x | ||
| {{Item|46628| | | {{Item|46628|Ticket Trava Forja}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| 15x | | 15x | ||
| {{Item|12211| | | {{Item|12211|Cartão Kafra}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| 50x | | 50x | ||
| {{Item|7621| | | {{Item|7621|Amuleto de Siegfried}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| 50x | | 50x | ||
| {{Item|12710| | | {{Item|12710|Pudim de Guyak}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|12213| | | {{Item|12213|Neuralizador}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| 5x | | 5x | ||
| {{Item|25239| | | {{Item|25239|Lubrificante Refinado}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
| 15x | | 15x | ||
| {{Item|6635| | | {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
| 5x | | 5x | ||
| {{Item|6320| | | {{Item|6320|Pedra das Valquírias}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| 25x | | 25x | ||
| {{Item|12211| | | {{Item|12211|Cartão Kafra}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| 50x | | 50x | ||
| {{Item|40062| | | {{Item|40062|Martelo de Conserto}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|490076| | | {{Item|490076|Anel Distorcido}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| 2x | | 2x | ||
| {{Item|40089| | | {{Item|40089|Caixa de Minérios}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
| 15x | | 15x | ||
| {{Item|46626| | | {{Item|46626|Caixa de Utensílios}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| 5x | | 5x | ||
| {{Item|51012| | | {{Item|51012|Pedra do Encantamento}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| 15x | | 15x | ||
| {{Item|6635| | | {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|6443| | | {{Item|6443|Óleo Removedor Especial}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
| 3x | | 3x | ||
| {{Item|40033| | | {{Item|40033|Caixa de Enriquecidos}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
| 50x | | 50x | ||
| {{Item|25464| | | {{Item|25464|Passaporte}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
| 2x | | 2x | ||
| {{Item|40065| | | {{Item|40065|Enriquecidos Avançados}}</li> | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
| 1x | | 1x | ||
| {{Item|46629| | | {{Item|46629|Ovo Estrelar}}</li> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 16h10min de 26 de fevereiro de 2026
O Passe de Batalha é um sistema sazonal com 26 níveis: você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma recompensa enviada por correio. Há também chance de bônus extra em cada entrega.

Custo
| Passe | Custo |
|---|---|
| Passe de Batalha | 40.000 Rops |
Como ganhar pontos
- Jogando normalmente: matar monstros e fazer missões do Grupo Éden gera progresso do passe.
- Vigor de Batalha: item que concede progresso sem limite diário quando usado.
- Em grupo: pontos são divididos entre os membros no mesmo mapa, com +2 pts por pessoa como bônus.
Limites e metas
- Meta por nível: 25.000 pontos.
- Limite diário: até 2 níveis por dia; o limite zera às 00:00.
- Vigor: não respeita o limite diário.
- Pontos extras em caso de passe finalizado NÃO ACUMULAM PARA O PRÓXIMO PASSE.
Vigor de Batalha
No caso de precisar de uma ajudinha extra pra terminar o passe, você pode arquirir Vigor de Batalha na nossa loja de cash
| Vigor de Batalha | Descrição | Custo |
|---|---|---|
| Vigor de Batalha Raro | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +10.000 | 2.950 Rops |
| Vigor de Batalha Épico | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +15.000 | 3.825 Rops |
Recompensas
- Ao liberar um nível, você recebe o prêmio da temporada por correio; há 0,5% de chance de um item bônus adicional.
| Qntd | Item Bônus |
|---|---|
| 50x | Passaporte |
| Nível | Qntd | Itens | |||
| 1 | 1x | Asa de Mosca Infinita 30D | |||
| 2 | 50x | Passaporte | |||
| 3 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 4 | 1x | Expansão de Inventário | |||
| 5 | 2x | Passe Antigravitacional | |||
| 6 | 10x | Ticket Forja | |||
| 7 | 3x | Ticket Trava Forja | |||
| 8 | 15x | Cartão Kafra | |||
| 9 | 50x | Amuleto de Siegfried | |||
| 10 | 50x | Pudim de Guyak | |||
| 11 | 1x | Neuralizador | |||
| 12 | 5x | Lubrificante Refinado | |||
| 13 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 14 | 5x | Pedra das Valquírias | |||
| 15 | 25x | Cartão Kafra | |||
| 16 | 50x | Martelo de Conserto | |||
| 17 | 1x | Anel Distorcido | |||
| 18 | 2x | Caixa de Minérios | |||
| 19 | 15x | Caixa de Utensílios | |||
| 20 | 5x | Pedra do Encantamento | |||
| 21 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 22 | 1x | Óleo Removedor Especial | |||
| 23 | 3x | Caixa de Enriquecidos | |||
| 24 | 50x | Passaporte | |||
| 25 | 2x | Enriquecidos Avançados | |||
| 26 | 1x | Ovo Estrelar | |||
Conjunto Estrelar — Visuais e Efeitos
| Item visual | Efeito base | Bônus de conjunto* |
|---|---|---|
| Radiância Estelar | Todos os atributos +1 e Pós-Conjuração −5% | Todos os atributos +2 e Pós-Conjuração −5%
Quando equipado com Penas e Graça Estrelar |
| Penas Estelares | Todos os atributos +1 | — |
| Graça Estrelar | Todos os atributos +1 | — |
* O bônus de conjunto aplica os efeitos adicionais quando os requisitos do set Estrelar são atendidos.