Passe de Batalha: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Criou página com 'O '''Passe de Batalha''' é um sistema sazonal com '''26 níveis''': você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma '''recompensa enviada por correio'''. Há também chance de '''bônus extra''' em cada entrega. semmoldura == Como ganhar pontos == * '''Jogando normalmente:''' matar monstros e '''fazer missões do Grupo Éden''' gera progresso do passe. * '''Vigor de Batalha:''' item que concede '''progresso sem limite diário''' qua...' |
Sem resumo de edição |
||
| (24 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O '''Passe de Batalha''' é um sistema sazonal com '''26 níveis''': você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma '''recompensa enviada por correio'''. Há também chance de '''bônus extra''' em cada entrega. | O '''Passe de Batalha''' é um sistema sazonal com '''26 níveis''': você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma '''recompensa enviada por correio'''. Há também chance de '''bônus extra''' em cada entrega. | ||
[[Arquivo:Passebat.png|centro|semmoldura|625x625px]] | |||
== Custo == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Passe | |||
! Custo | |||
|- | |||
| {{Item|875|Passe de Batalha}}</li> | |||
| style="text-align:right;" | 40.000 Rops | |||
|} | |||
== Como ganhar pontos == | == Como ganhar pontos == | ||
| Linha 14: | Linha 20: | ||
* '''Meta por nível:''' '''25.000 pontos'''. | * '''Meta por nível:''' '''25.000 pontos'''. | ||
* '''Limite diário:''' '''até 2 níveis por dia'''; o limite '''zera às 00:00'''. | * '''Limite diário:''' '''até 2 níveis por dia'''; o limite '''zera às 00:00'''. | ||
* '''Vigor:''' '''não''' respeita o limite diário. | * '''Vigor:''' '''não''' respeita o limite diário'''. | ||
* '''Pontos extras em caso de passe finalizado NÃO ACUMULAM PARA O PRÓXIMO PASSE'''. | |||
== Vigor de Batalha == | |||
No caso de precisar de uma ajudinha extra pra terminar o passe, você pode arquirir '''Vigor de Batalha''' na nossa loja de cash | |||
{| class="wikitable" | |||
! Vigor de Batalha | |||
! Descrição | |||
! Custo | |||
|- | |||
| {{Item|877|Vigor de Batalha Raro}}</li> | |||
| Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +10.000 | |||
| style="text-align:right;" | 2.950 Rops | |||
|- | |||
| {{Item|878|Vigor de Batalha Épico}}</li> | |||
| Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +15.000 | |||
| style="text-align:right;" | 3.825 Rops | |||
|- | |||
|} | |||
== Recompensas == | == Recompensas == | ||
* Ao liberar um nível, você recebe o '''prêmio da temporada por correio'''; há '''0,5%''' de chance de um '''item bônus''' adicional. | * Ao liberar um nível, você recebe o '''prêmio da temporada por correio'''; há '''0,5%''' de chance de um '''item bônus''' adicional. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Qntd | |||
! Item Bônus | |||
|- | |||
| 50x | |||
| {{Item|25464|Passaporte}}</li> | |||
|} | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! colspan=6 |{{Item|875|Passe de Batalha - Temporada 1}} | |||
|- | |||
| '''Nível''' | |||
| '''Qntd''' | |||
| '''Itens''' | |||
|- | |||
| 1 | |||
| 1x | |||
| {{Item|51001|Asa de Mosca Infinita 30D}}</li> | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 50x | |||
| {{Item|25464|Passaporte}}</li> | |||
|- | |||
| 3 | |||
| 15x | |||
| {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | |||
|- | |||
| 4 | |||
| 1x | |||
| {{Item|25791|Expansão de Inventário}}</li> | |||
|- | |||
| 5 | |||
| 2x | |||
| {{Item|7776|Passe Antigravitacional}}</li> | |||
|- | |||
| 6 | |||
| 10x | |||
| {{Item|46627|Ticket Forja}}</li> | |||
|- | |||
| 7 | |||
| 3x | |||
| {{Item|46628|Ticket Trava Forja}}</li> | |||
|- | |||
| 8 | |||
| 15x | |||
| {{Item|12211|Cartão Kafra}}</li> | |||
|- | |||
| 9 | |||
| 50x | |||
| {{Item|7621|Amuleto de Siegfried}}</li> | |||
|- | |||
| 10 | |||
| 50x | |||
| {{Item|12710|Pudim de Guyak}}</li> | |||
|- | |||
| 11 | |||
| 1x | |||
| {{Item|12213|Neuralizador}}</li> | |||
|- | |||
| 12 | |||
| 5x | |||
| {{Item|25239|Lubrificante Refinado}}</li> | |||
|- | |||
| 13 | |||
| 15x | |||
| {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | |||
|- | |||
| 14 | |||
| 5x | |||
| {{Item|6320|Pedra das Valquírias}}</li> | |||
|- | |||
| 15 | |||
| 25x | |||
| {{Item|12211|Cartão Kafra}}</li> | |||
|- | |||
| 16 | |||
| 50x | |||
| {{Item|40062|Martelo de Conserto}}</li> | |||
|- | |||
| 17 | |||
| 1x | |||
| {{Item|490076|Anel Distorcido}}</li> | |||
|- | |||
| 18 | |||
| 2x | |||
| {{Item|40089|Caixa de Minérios}}</li> | |||
|- | |||
| 19 | |||
| 15x | |||
| {{Item|46626|Caixa de Utensílios}}</li> | |||
|- | |||
| 20 | |||
| 5x | |||
| {{Item|51012|Pedra do Encantamento}}</li> | |||
|- | |||
| 21 | |||
| 15x | |||
| {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}}</li> | |||
|- | |||
| 22 | |||
| 1x | |||
| {{Item|6443|Óleo Removedor Especial}}</li> | |||
|- | |||
| 23 | |||
| 3x | |||
| {{Item|40033|Caixa de Enriquecidos}}</li> | |||
|- | |||
| 24 | |||
| 50x | |||
| {{Item|25464|Passaporte}}</li> | |||
|- | |||
| 25 | |||
| 2x | |||
| {{Item|40065|Enriquecidos Avançados}}</li> | |||
|- | |||
| 26 | |||
| 1x | |||
| {{Item|46629|Ovo Estrelar}}</li> | |||
|} | |||
</div> | |||
=== Conjunto Estrelar — Visuais e Efeitos === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Item visual | |||
!Efeito base | |||
!Bônus de conjunto* | |||
|- | |||
|{{Item|71720|Radiância Estelar}}</li> | |||
|'''Todos os atributos +1''' e '''Pós-Conjuração −5%''' | |||
|'''Todos os atributos +2''' e '''Pós-Conjuração −5%''' | |||
Quando equipado com Penas e Graça Estrelar | |||
|- | |||
|{{Item|71733|Penas Estelares}}</li> | |||
|'''Todos os atributos +1''' | |||
|— | |||
|- | |||
|{{Item|71770|Graça Estrelar}}</li> | |||
|'''Todos os atributos +1''' | |||
|— | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> O bônus de '''conjunto''' aplica os efeitos adicionais quando os requisitos do set Estrelar são atendidos. | |||
Edição atual tal como às 16h10min de 26 de fevereiro de 2026
O Passe de Batalha é um sistema sazonal com 26 níveis: você acumula pontos jogando e, a cada nível, recebe uma recompensa enviada por correio. Há também chance de bônus extra em cada entrega.

Custo
| Passe | Custo |
|---|---|
| Passe de Batalha | 40.000 Rops |
Como ganhar pontos
- Jogando normalmente: matar monstros e fazer missões do Grupo Éden gera progresso do passe.
- Vigor de Batalha: item que concede progresso sem limite diário quando usado.
- Em grupo: pontos são divididos entre os membros no mesmo mapa, com +2 pts por pessoa como bônus.
Limites e metas
- Meta por nível: 25.000 pontos.
- Limite diário: até 2 níveis por dia; o limite zera às 00:00.
- Vigor: não respeita o limite diário.
- Pontos extras em caso de passe finalizado NÃO ACUMULAM PARA O PRÓXIMO PASSE.
Vigor de Batalha
No caso de precisar de uma ajudinha extra pra terminar o passe, você pode arquirir Vigor de Batalha na nossa loja de cash
| Vigor de Batalha | Descrição | Custo |
|---|---|---|
| Vigor de Batalha Raro | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +10.000 | 2.950 Rops |
| Vigor de Batalha Épico | Aumenta o progresso do Passe de Batalha em +15.000 | 3.825 Rops |
Recompensas
- Ao liberar um nível, você recebe o prêmio da temporada por correio; há 0,5% de chance de um item bônus adicional.
| Qntd | Item Bônus |
|---|---|
| 50x | Passaporte |
| Nível | Qntd | Itens | |||
| 1 | 1x | Asa de Mosca Infinita 30D | |||
| 2 | 50x | Passaporte | |||
| 3 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 4 | 1x | Expansão de Inventário | |||
| 5 | 2x | Passe Antigravitacional | |||
| 6 | 10x | Ticket Forja | |||
| 7 | 3x | Ticket Trava Forja | |||
| 8 | 15x | Cartão Kafra | |||
| 9 | 50x | Amuleto de Siegfried | |||
| 10 | 50x | Pudim de Guyak | |||
| 11 | 1x | Neuralizador | |||
| 12 | 5x | Lubrificante Refinado | |||
| 13 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 14 | 5x | Pedra das Valquírias | |||
| 15 | 25x | Cartão Kafra | |||
| 16 | 50x | Martelo de Conserto | |||
| 17 | 1x | Anel Distorcido | |||
| 18 | 2x | Caixa de Minérios | |||
| 19 | 15x | Caixa de Utensílios | |||
| 20 | 5x | Pedra do Encantamento | |||
| 21 | 15x | Bênção do Ferreiro | |||
| 22 | 1x | Óleo Removedor Especial | |||
| 23 | 3x | Caixa de Enriquecidos | |||
| 24 | 50x | Passaporte | |||
| 25 | 2x | Enriquecidos Avançados | |||
| 26 | 1x | Ovo Estrelar | |||
Conjunto Estrelar — Visuais e Efeitos
| Item visual | Efeito base | Bônus de conjunto* |
|---|---|---|
| Radiância Estelar | Todos os atributos +1 e Pós-Conjuração −5% | Todos os atributos +2 e Pós-Conjuração −5%
Quando equipado com Penas e Graça Estrelar |
| Penas Estelares | Todos os atributos +1 | — |
| Graça Estrelar | Todos os atributos +1 | — |
* O bônus de conjunto aplica os efeitos adicionais quando os requisitos do set Estrelar são atendidos.