Torre sem Fim: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (42 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
= Onde começar? = | = Onde começar? = | ||
O acesso começa com o ''' | O acesso começa com o '''Capitão Janssen''', em '''Alberta'''. Localização: {{Navi|alberta|214|77}} | ||
[[Arquivo:Captain.png|semmoldura]] | |||
Na primeira vez, fale com ele e avance pelos diálogos até liberar a viagem. | Na primeira vez, fale com ele e avance pelos diálogos até liberar a viagem. | ||
Após isso, ele levará você para a área de entrada da torre em: | Após isso, ele levará você para a área de entrada da torre em: | ||
Localização: {{Navi|e_tower| | Dentro da '''Ilha Misty''', fale com a '''Pedra de Proteção''' para gerar ou entrar na instância. Localização: {{Navi|e_tower|81|105}} | ||
[[Arquivo:Torrepedra.png|semmoldura]] | |||
= Como funciona a entrada?= | |||
= Como funciona a entrada? = | |||
* Apenas o '''líder do grupo''' pode '''gerar a instância''' | * Apenas o '''líder do grupo''' pode '''gerar a instância''' | ||
* Depois de criada, os membros do grupo podem escolher a opção de '''entrar na instância''' | * Depois de criada, os membros do grupo podem escolher a opção de '''entrar na instância''' | ||
| Linha 47: | Linha 45: | ||
= Observações = | = Observações = | ||
É possível usar {{Item|6000|Cinzas da Escuridão}} para pular andares da Torre Sem Fim. Para isso, basta clicar no '''Braseiro Imortal''', localizado na entrada do primeiro andar.<br><br> | |||
[[Arquivo:Cinzastorre.png|semmoldura]] | |||
A quantidade de {{Item|6000|Cinzas da Escuridão}} usada define até qual andar será possível avançar: | |||
<ul> | |||
<li><b>26º andar</b>: 1x {{Item|6000|Cinzas da Escuridão}}</li> | |||
<li><b>51º andar</b>: 2x {{Item|6000|Cinzas da Escuridão}}</li> | |||
<li><b>76º andar</b>: 3x {{Item|6000|Cinzas da Escuridão}}</li> | |||
</ul> | |||
= Drops e Monstros = | |||
[[Arquivo:TREASUREBOX 2.GR2.gif|semmoldura]] | |||
'''Drops Baú do Tesouro:''' | |||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:420px !important;" | |||
! colspan=2 | Baú do Tesouro | |||
|- | |||
| '''Porcentagem''' | |||
| '''Itens''' | |||
|- | |||
| 100% | |||
| {{Item|607|Fruto de Yggdrasil}} | |||
|- | |||
| 20% | |||
| {{Item|52501|Pergaminho de Instância}} | |||
|- | |||
| 5% | |||
| {{Item|12103|Galho Sangrento}} | |||
|- | |||
| 1,5% | |||
| {{Item|6635|Bênção do Ferreiro}} | |||
|- | |||
| 1% | |||
| {{Item|7620|Oridecon Enriquecido}} | |||
|- | |||
| 1% | |||
| {{Item|6241|Elunium Perfeito}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|1676|Cajado Demoníaco}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|18125|Arco Demoníaco}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|13449|Espada Demoníaca}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|28921|Escudo de Anemos}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|28902|Coelho Macabro}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|28377|Anel Mágico Elemental}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|28520|Anel De Aegir}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|28565|Máscara de Oni}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|32262|Orbe Demoníaco}} | |||
|- | |||
| 0,9% | |||
| {{Item|19329|Mão do Demônio}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24661|Brinco Sombrio Penetrante}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24662|Colar Sombrio Penetrante}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24664|Greva Sombria Penetrante}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24663|Malha Sombria Penetrante}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24667|Malha Sombria Tempestiva}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24666|Greva Sombria Tempestiva}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24668|Colar Sombrio Tempestivo}} | |||
|- | |||
| 0,5% | |||
| {{Item|24665|Brinco Sombrio Tempestivo}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|20247|Mão Diabólica}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|31310|Orelhas Demoníacas}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|31121|Estola do Demônio}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|31381|Gola Diabólica}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|480235|Tridente com Lacinho}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|480169|Guitarra de Deviling}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|20175|Fone de Ouvido de Diabolik}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|440005|Coroa do Diabo}} | |||
|- | |||
| 0,1% | |||
| {{Item|410169|Raposa Infernal}} | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Arquivo:MONEMUS.gif|semmoldura]] | |||
'''Monstros por andar:''' | '''Monstros por andar:''' | ||
<div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | <div class="wiki-flex-row" style="justify-content: flex-start;"> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:520px !important;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="min-width:200px !important; width:520px !important;" | ||
! colspan=3 | | ! colspan=3 | Monstros por Andar | ||
|- | |- | ||
| '''Andar''' | | '''Andar''' | ||
| Linha 82: | Linha 201: | ||
| Poring | | Poring | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |||
| 2 | |||
| Lobo do Deserto | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Lobo Errante | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Filhote de Lobo do Deserto | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Esqueleto Arqueiro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Esqueleto Operário | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Esqueleto Soldado | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Orc Esqueleto | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Esqueleto Pirata | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Esqueleto | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Argiope | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Louva-a-Deus | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Argos | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Vocal | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Rocker | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Zangão | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Besouro-Ladrão Macho | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Besouro-Ladrão fêmea | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Besouro-Ladrão | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Ovo de Besouro-Ladrão | |||
| 5 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 5 | |||
| Besouro-Ladrão Dourado | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 5 | |||
| General Tartaruga | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 5 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ovo de Dragão | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ovo de Besouro-Ladrão | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Ovo de PecoPeco | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Pupa | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Estrondo | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Drainliar | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Anopheles | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Farmiliar | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Soldado Atirador | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Soldadinho de Chumbo | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Obsidiana | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Golem | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Stapo | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Zangão Gigante | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Zangão | |||
| 20 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 10 | |||
| Abelha-Rainha | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 10 | |||
| Tao Gunka | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 10 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Dríade | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Parasita | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Ermit o Selvagem | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Rafflesia | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Pungus | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Punk | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Yao Jun | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Bongun | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Munak | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Grand Orc | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Orc Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Senhora Orc | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Guerreiro Orc | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| Filhote de Orc | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Deniro | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Pierre | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Andre | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| Ovo de Andre | |||
| 5 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 15 | |||
| Maya | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 15 | |||
| Freeoni | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 15 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Raydric Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Orc Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Gárgula | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| Esqueleto Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Tritão | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Bafomé Jr. | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Strouf | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| Hill Wind | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Cãibra | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| Tarou | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Deviace | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Megalodon | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Peixe-Espada | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| Fen | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| Esqueleto Pirata | |||
| 50 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 20 | |||
| Drake | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 20 | |||
| RSX-0806 | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 20 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Plasma | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Plasma | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Plasma | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Plasma | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 21 | |||
| Plasma | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Muscipular | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Drosera | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Flora | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Hidra | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Mandr gora | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 22 | |||
| Rafflesia | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Penomena | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Obeaune | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Marte | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Peixe-Espada | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 23 | |||
| Hidra | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| Coringa | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| Carat | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 24 | |||
| Jakk | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| Gato de Nove Caudas | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 25 | |||
| Nove Caudas | |||
| 15 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 25 | |||
| Flor do Luar | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 25 | |||
| Hatii | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 25 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Árvore Maldita | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Pessegueira Encantada | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Golem de Madeira | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Atirador de Pedras | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 26 | |||
| Salgueiro Ancião | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Goblin Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Goblin | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Gobin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 27 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| Arclouse | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| Neraida | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| Peste | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 28 | |||
| Kukre | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Moldura Maldita | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Papel | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Poltergeist | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Quve | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Lude | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 29 | |||
| Sussurro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Dama de Branco | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Ninfa Perversa | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 30 | |||
| Dama de Branco | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 30 | |||
| Cavaleiro da Tempestade | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 30 | |||
| Detardeurus | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 30 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| Ferrão | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| Mão de Ferro | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| Argiope | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 31 | |||
| Escorpião | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Líder Goblin | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin Arqueiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 32 | |||
| Goblin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Líder Kobold | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Kobold | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Kobold Arqueiro | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Kobold | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 33 | |||
| Kobold | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| Crânio Flamejante | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| Sussurro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 34 | |||
| Cochicho | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| Congelador | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| Solado | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| Aquecedor | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 35 | |||
| Batedor | |||
| 10 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 35 | |||
| General Tartaruga | |||
| 2 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 35 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| Anolian | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| Grove | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 36 | |||
| Crocodilo | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| Gerente | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| Relógio | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 37 | |||
| Alarme | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 38 | |||
| Death Word | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 38 | |||
| Rideword | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| Ninfa Perversa | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| Mao Guai | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| Ermit o Maligno | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| Zhu Po Long | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 39 | |||
| Jin Guai | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Shinobi | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Tengu | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Soldado Atirador | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Boneco de Miyabi | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 40 | |||
| Karakasa | |||
| 5 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 40 | |||
| Samurai Encarnado | |||
| 2 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 40 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 41 | |||
| Kraben | |||
| 50 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Rochoso | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Sting | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Mi Gao | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Arenoso | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 42 | |||
| Hode | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| Medusa | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| Sorrateiro | |||
| 40 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| Anaconda | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 43 | |||
| Jibóia | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| Filhote de Hatii | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| Bafomé Jr. | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| Filhote de Orc | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| Filhote de Lobo do Deserto | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 44 | |||
| Bebê Selvagem | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| Múmia Anciã | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| Verit | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 45 | |||
| Múmia | |||
| 20 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 45 | |||
| Osiris | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 45 | |||
| Cavaleiro da Tempestade | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 45 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| Seeker | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 46 | |||
| Observador | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| Exterminador Terrestre | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| Exterminador Voador | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| Petite Voador | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 47 | |||
| Petite Terrestre | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| Verme Ancião | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| Múmia Anciã | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 48 | |||
| Ancient Mimic | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| Grizzly | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| Leib Olmai | |||
| 7 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| Urso Zipper | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| Sasquatch | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 49 | |||
| Pé-Grande | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Anubis | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Marduk | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 50 | |||
| Matyr | |||
| 10 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 50 | |||
| Faraó | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 50 | |||
| Memória de Thanatos | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 50 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| Diabinho | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| Diabolic | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 51 | |||
| Deviruchi | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Harpia | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Grand Peco | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Borboleta Sanguinária | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Gargula | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Vento da Colina | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 52 | |||
| Hill Wind | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| Agressor | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 53 | |||
| Shinobi | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| Chepet | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| Marionete | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 54 | |||
| Boneco de Miyabi | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Medusa | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Isis | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 55 | |||
| Sorrateiro | |||
| 15 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 55 | |||
| Serpente Suprema | |||
| 1 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 55 | |||
| Bispo decadente | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 55 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Congelador | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Filhote de Hatii | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Titã de Gelo | |||
| 15 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Snowier | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 56 | |||
| Gazeti | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Arch Angeling | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Deviling | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Angeling | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Ghostring | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Mastering | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Metaling | |||
| 25 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Marin | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Poporing | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 57 | |||
| Drops | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Phendark | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Rybio | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Zumbi Prisioneiro | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Esqueleto Prisioneiro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 58 | |||
| Injustiçado | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| Mímico Antigo | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| Mímico | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 59 | |||
| Presente | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| General Egnigem Cenia | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Armeyer Dinze | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Wickebine Tres | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Laurell Winder | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Kavach Icarus | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Errbreake Ebecee | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 60 | |||
| Egnigem Cenia | |||
| 10 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 60 | |||
| Valquíria Randgris | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 60 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Agav | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Echio | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Isilla | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Yakuza | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Pasana | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 61 | |||
| Vanberk | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 62 | |||
| Andarilho | |||
| 35 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Massacre | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Zumbi Mestre | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Zumbi Prisioneiro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Orc Zumbi | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 63 | |||
| Zoumbi | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Ungoliant | |||
| 30 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Verme Ancião | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Lagarta | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Creamy Ameaçador | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Mantis Assassino | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 64 | |||
| Zangão Gigante | |||
| 2 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| Atroce | |||
| 1 | |||
|- | |||
| 65 | |||
| Galion | |||
| 20 | |||
|- style="background:#ffe0e0; font-weight:bold;" | |||
| 65 | |||
| Besouro Ladrão Dourado | |||
| 1 | |||
|- style="background:#fff3cd; font-weight:bold;" | |||
| 65 | |||
| Baú do Tesouro | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| Incubus | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| Aliot | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 66 | |||
| Injustiçado | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Acidus | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Acidus | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Exterminador Terrestre | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Dragão Mutante | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 67 | |||
| Petite | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Golem de Lava | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Golem Estalactitico | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Titã de Gelo | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Golem de Madeira | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 68 | |||
| Golem | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| Dama de Guarda | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| Senhora do Abrigo | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| Baronesa da Retribuição | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| Lady Solace | |||
| 10 | |||
|- | |||
| 69 | |||
| Anjo Fajuto | |||
| 20 | |||
|- | |||
| 70 | |||
| Filhote de Orc | |||
| 20 | |||
