Bênção de Odin: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |||
== Custo == | <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Arial,Helvetica,sans-serif; color:#26315f;"> | ||
{| class="wikitable" | |||
! Item | <!-- CABEÇALHO DA WIKI / VISÃO GERAL --> | ||
! Custo | <div style="background:linear-gradient(135deg,#f8fbff,#eef6ff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:30px 32px; margin:8px 0 26px; box-shadow:0 2px 12px rgba(64,86,214,.10);"> | ||
<div style="font-size:13px; font-weight:900; color:#334bd3; letter-spacing:1.8px; text-transform:uppercase; margin-bottom:6px;">✦ Upgrade Premium</div> | |||
<div style="font-size:34px; font-weight:900; color:#1f35b8; line-height:1.1; margin-bottom:10px;">Bênção de Odin</div> | |||
<div style="font-size:15px; line-height:1.8; max-width:980px; color:#303b70;"> | |||
A '''Bênção de Odin''' é um aprimoramento premium de conta que turbina diretamente a sua progressão no bROAurora. Ao ativá-lo, você melhora a potência de seus buffs, multiplica os prêmios dos principais sistemas diários/semanais e desbloqueia atributos cumulativos de refino para seus equipamentos. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- INFOS RÁPIDAS --> | |||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(4,1fr); gap:14px; margin-bottom:26px;"> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px; text-align:center; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.07);"><span style="display:block; color:#334bd3; font-weight:900; font-size:22px; margin-bottom:5px;">30 Dias</span><span style="font-size:13px; color:#56618f; font-weight:700;">Duração do Efeito</span></div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px; text-align:center; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.07);"><span style="display:block; color:#334bd3; font-weight:900; font-size:22px; margin-bottom:5px;">20.000</span><span style="font-size:13px; color:#56618f; font-weight:700;">Custo na Loja de ROPs</span></div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px; text-align:center; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.07);"><span style="display:block; color:#334bd3; font-weight:900; font-size:22px; margin-bottom:5px;">Dobrada</span><span style="font-size:13px; color:#56618f; font-weight:700;">Chance de Drops Raros</span></div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px; text-align:center; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.07);"><span style="display:block; color:#334bd3; font-weight:900; font-size:22px; margin-bottom:5px;">Conta</span><span style="font-size:13px; color:#56618f; font-weight:700;">Bônus Vinculado à ID</span></div> | |||
</div> | |||
<!-- MÉTODO DE AQUISIÇÃO --> | |||
<div style="background:linear-gradient(135deg,#ffffff,#f6fbff); border:1px solid #bfe0ff; border-radius:22px; padding:34px; margin-bottom:26px; box-shadow:0 3px 12px rgba(64,86,214,.10); position:relative;"> | |||
<div style="position:absolute; top:-14px; left:20px; display:inline-block; background:linear-gradient(180deg,#4f63e6,#3b4fd3); color:#FFD23C; padding:7px 18px; border-radius:999px; font-size:14px; font-weight:900; letter-spacing:.5px; text-shadow:-1px -1px 0 #1d1d1d,1px -1px 0 #1d1d1d,-1px 1px 0 #1d1d1d,1px 1px 0 #1d1d1d; box-shadow:0 3px 8px rgba(59,79,211,.18); text-transform:uppercase; white-space:nowrap;">ADQUIRIR O CONSUMÍVEL</div> | |||
<div style="display:flex; gap:28px; align-items:center; flex-wrap:wrap;"> | |||
<div style="width:220px; text-align:center;"> | |||
[[Arquivo:Design sem nome (10).png|180px|center]] | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:420px;"> | |||
<div style="font-size:27px; font-weight:900; color:#334bd3; margin-bottom:10px;">Loja de ROPs do Servidor</div> | |||
<div style="line-height:1.8; font-size:15px; color:#26315f; margin-bottom:16px;"> | |||
O item ativador pode ser comprado diretamente no menu do Cash. Ao utilizar a {{Item|50012|Bênção de Odin}}, o cronômetro de 30 dias começará a correr para toda a sua conta. | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="min-width:320px; background:#ffffff; margin:0;" | |||
! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900;" | Item Premium | |||
! style="background:#edf7ff; color:#1f35b8; font-weight:900;" | Custo Fixo | |||
|- | |- | ||
| {{Item|50012| | | {{Item|50012|Bênção de Odin}} | ||
| style="text-align:right;" | | | style="font-weight:900; color:#006b21; text-align:right;" | 20.000 ROPs | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== | <!-- BENEFÍCIOS NOS SISTEMAS --> | ||
<div style="background:#f8fbff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:18px; padding:34px 22px 22px; margin-bottom:26px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.08); position:relative;"> | |||
<div style="position:absolute; top:-14px; left:18px; display:inline-block; background:linear-gradient(180deg,#4f63e6,#3b4fd3); color:#FFD23C; padding:6px 16px; border-radius:999px; font-size:14px; font-weight:900; letter-spacing:.5px; text-shadow:-1px -1px 0 #1d1d1d,1px -1px 0 #1d1d1d,-1px 1px 0 #1d1d1d,1px 1px 0 #1d1d1d; box-shadow:0 3px 8px rgba(59,79,211,.18); text-transform:uppercase; white-space:nowrap;">BENEFÍCIOS NOS SISTEMAS</div> | |||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(3, 1fr); gap:14px; margin-top:8px;"> | |||
< | <div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | ||
<div style="font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">⚡ SUPORTE AVANÇADO</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">Garante '''buffs superiores''' e mais potentes ao utilizar a '''Fonte de Cura''' nas cidades ou através do comando <code>@buffs</code>.</div> | |||
</div> | |||
= | <div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | ||
<div style="background:#ffffff; font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">🏰 MAPAS & INSTÂNCIAS</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">Aumenta a quantidade final de '''Pergaminhos de Instâncias''' recebidos ao limpar os mapas e fechar os checks com os NPCs gerentes.</div> | |||
</div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#ffffff; font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">🐱 MIAUBANK</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">Aumenta o multiplicador de ganho da moeda Moeda MiauMiau nas interações e resgastes bancários do sistema.</div> | |||
</div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#ffffff; font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">📚 QUESTS SEMANAIS</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">O Bibliotecário concede '''+5 Brasões de Bronze''' adicionais fixos por categoria entregue nas missões rotativas semanais.</div> | |||
</div> | |||
< | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#ffffff; font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">🔥 BATALHA ELEMENTAL</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">Aumenta drasticamente a '''recompensa geral''' e os espólios ao término das rodadas competitivas do evento.</div> | |||
</div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); display:flex; flex-direction:column;"> | |||
<div style="background:#ffffff; font-weight:900; color:#334bd3; font-size:15px; margin-bottom:5px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:8px;">💎 TICKETS DE RECOMPENSA</div> | |||
<div style="font-size:13px; color:#56618f; line-height:1.5;">Garante taxas adicionais de bônus e dobra as chances de drops de minérios raros na entrega da Máquina de Tickets.</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- BÔNUS POR REFINO --> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:18px; padding:34px 22px 22px; margin-bottom:26px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.08); position:relative;"> | |||
<div style="position:absolute; top:-14px; left:18px; display:inline-block; background:linear-gradient(180deg,#4f63e6,#3b4fd3); color:#FFD23C; padding:6px 16px; border-radius:999px; font-size:14px; font-weight:900; letter-spacing:.5px; text-shadow:-1px -1px 0 #1d1d1d,1px -1px 0 #1d1d1d,-1px 1px 0 #1d1d1d,1px 1px 0 #1d1d1d; box-shadow:0 3px 8px rgba(59,79,211,.18); text-transform:uppercase; white-space:nowrap;">TABELA DE BÔNUS POR REFINO</div> | |||
<div style="padding:4px 8px 0; font-size:15px; line-height:1.8; color:#26315f; margin-bottom:14px;"> | |||
Enquanto o aprimoramento estiver ativo na conta, seus personagens ganham atributos bônus escaláveis com base no refino de cada peça equipada: | |||
</div> | |||
<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(3, 1fr); gap:14px;"> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); text-align:center;"> | |||
<div style="font-weight:900; color:#334bd3; font-size:16px; margin-bottom:8px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">👑 ELMO (Topo)</div> | |||
<div style="font-size:20px; font-weight:900; color:#1f35b8;">+5 ATK / +5 MATK</div> | |||
<div style="font-size:12px; color:#56618f; margin-top:4px;">Ganhos cumulativos por nível de refino.</div> | |||
</div> | |||
== | <div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); text-align:center;"> | ||
<div style="font-weight:900; color:#334bd3; font-size:16px; margin-bottom:8px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">🛡️ ARMADURA</div> | |||
<div style="font-size:20px; font-weight:900; color:#1f35b8;">+300 HP</div> | |||
<div style="font-size:12px; color:#56618f; margin-top:4px;">Valor fixo cumulativo por nível de refino.</div> | |||
</div> | |||
<div style="background:#ffffff; border:1px solid #bfe0ff; border-radius:16px; padding:18px 15px; box-shadow:0 2px 10px rgba(64,86,214,.04); text-align:center;"> | |||
<div style="font-weight:900; color:#334bd3; font-size:16px; margin-bottom:8px; border-bottom:1px dashed #bfe0ff; padding-bottom:6px;">🥾 CALÇADOS (Bota)</div> | |||
<div style="font-size:20px; font-weight:900; color:#1f35b8;">+1% Movimento</div> | |||
<div style="font-size:12px; color:#56618f; margin-top:4px;">Velocidade de movimento por nível de refino.</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-top:18px; background:#fff8e8; border-left:5px solid #f0b400; padding:14px 16px; border-radius:12px; line-height:1.7; font-size:14px;"> | |||
<b>📌 Recomendação de Otimização:</b> A Bênção de Odin é altamente recomendada para jogadores focados no Farm de Medalhas do Éden, rotas de Instâncias em sequência, disputas de eventos competitivos e para o ganho expressivo de status reais em builds focadas em refinos de alto nível. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Edição atual tal como às 16h05min de 10 de julho de 2026
A Bênção de Odin é um aprimoramento premium de conta que turbina diretamente a sua progressão no bROAurora. Ao ativá-lo, você melhora a potência de seus buffs, multiplica os prêmios dos principais sistemas diários/semanais e desbloqueia atributos cumulativos de refino para seus equipamentos.
O item ativador pode ser comprado diretamente no menu do Cash. Ao utilizar a Bênção de Odin, o cronômetro de 30 dias começará a correr para toda a sua conta.
| Item Premium | Custo Fixo |
|---|---|
| 20.000 ROPs |
@buffs.Enquanto o aprimoramento estiver ativo na conta, seus personagens ganham atributos bônus escaláveis com base no refino de cada peça equipada:
📌 Recomendação de Otimização: A Bênção de Odin é altamente recomendada para jogadores focados no Farm de Medalhas do Éden, rotas de Instâncias em sequência, disputas de eventos competitivos e para o ganho expressivo de status reais em builds focadas em refinos de alto nível.
